viernes, 10 de septiembre de 2010

Cipo jugando los sábados

Cipolletti jugará ante Villa Mitre el próximo sábado a las 16:00 hs.
A continuación los últimos 40 partidos que el albinegro jugó un día sábado:
Rival (condición) resultado (fecha)
SANTAMARINA (V) 2 1 (28 8 2010)
HURACÁN (TRES ARROYOS)(V) 0 4 (6 3 2010)
GUILLERMO BROWN Madryn (V) 0 1 (23 1 2010)
HURACÁN (TRES ARROYOS)(L) 1 0 (5 12 2009)
BEN HUR de Rafaela(L) 3 2 (19 9 2009)
RIVADAVIA (LINCOLN) (V) 2 1 (28 2 2009)
REAL ARROYO SECO (V) 3 1 1 ( 4 2 2009)
ALVARADO (Mar del Plata)(L) 2 1 (31 1 2009)
GUILLERMO BROWN Madryn (L) 1 0 (4 10 2008)
REAL ARROYO SECO (V) 1 0 (27 9 2008)
SANTAMARINA (L) 3 0 (30 8 2008)
TALLERES (Perico - Jujuy)(L) 1 0 (24 5 2008)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA (L) 2 2 (9 2 2008)
REAL ARROYO SECO (V) 2 1 (2 2 2008)
RIVADAVIA (LINCOLN)(V) 3 2 (6 10 2007)
REAL ARROYO SECO (V) 3 0 (8 9 2007)
ALVARADO (Mar del Plata)(V) 0 0 (14 4 2007)
DEPORTIVO MADRYN (V) 2 1 (3 3 2007)
DEPORTIVO MADRYN (L) 4 0 (20 1 2007)
HURACÁN (COMODORO RIV.)(V) 2 2 (23 9 2006)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA(V) 0 2 (19 11 2005)
LA PLATA FÚTBOL CLUB 0 (V) 2 (27 8 2005)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA (V) 2 2 (26 2 2005)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA (V) 2 3 (8 11 2003)
LUJÁN DE CUYO (V) 0 2 (19 4 2003)
ALDOSIVI MDP(V) 1 1 (29 3 2003)
DOUGLAS HAIG (L) 5 3 (15 3 2003)
DOUGLAS HAIG(V) 1 3 (8 2 2003)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA(L) 4 1 (1 2 2003)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA(L) 4 1 (30 11 2002)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (V) 0 1 (26 10 2002)
DOUGLAS HAIG (L) 3 0 (14 9 2002)
ESTUDIANTES RÍO IV (L) 2 1 (1 12 2001)
INSTITUTO (L) 0 4 (16 12 2000)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (L) 1 1 (2 12 2000)
GODOY CRUZ A. T. (V) 1 2 (14 10 2000)
SAN MARTÍN MENDOZA (V) 0 3 (27 5 2000)
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA (L) 0 0 (20 5 2000)
GODOY CRUZ A. T. (V) 0 3 (13 5 2000)
ATLÉTICO RAFAELA (V) 2 3 (1 4 2000)

No hay comentarios:

Publicar un comentario