Foto de La Oreja Deportiva |
Siendo local jugó 17 encuentros, logró 10 victorias, empató 5 cotejos y cayó 2 veces. Vale aclarar que en 2012 fue local ante Alianza en Cutral Co.
Éstos son los partidos de Independiente en enero:
1987 | Huahuel Niyeo | 1 | 3 | Visitante |
1987 | Alianza de Cutral Co | 0 | 0 | Local |
1987 | Deportivo Roca | 1 | 2 | Local |
1988 | Pacífico | 2 | 0 | Local |
1988 | All Boys de La Pampa | 0 | 1 | Visitante |
1988 | Sol de Mayo | 0 | 0 | Local |
1988 | Catriel | 1 | 3 | Visitante |
1989 | All Boys de La Pampa | 0 | 0 | Local |
1989 | Centenario | 0 | 0 | Visitante |
1989 | Catriel | 2 | 1 | Local |
1990 | Centenario | 1 | 1 | Local |
1990 | Centenario | 1 | 0 | Visitante |
1990 | All Boys de La Pampa | 0 | 1 | Visitante |
1990 | All Boys de La Pampa | 2 | 0 | Local |
1994 | Patagones | 0 | 1 | Local |
1994 | Patagones | 1 | 1 | Visitante |
1997 | Villa Congreso | 0 | 1 | Visitante |
1998 | Defensores de la Colonia RC | 1 | 1 | Visitante |
1998 | CAI de Comodoro | 2 | 1 | Local |
1998 | Catriel | 1 | 0 | Visitante |
1998 | Defensores de la Colonia RC | 1 | 0 | Local |
1998 | CAI de Comodoro | 0 | 5 | Visitante |
2005 | Villa Iris | 2 | 0 | Visitante |
2005 | Catriel | 4 | 2 | Local |
2005 | Argentinos del Norte | 5 | 1 | Visitante |
2006 | Deporivo Madryn | 1 | 1 | Visitante |
2006 | Centenario | 3 | 0 | Local |
2007 | Deportivo Madryn | 2 | 3 | Visitante |
2007 | Huracán de Comodoro Riv. | 2 | 0 | Local |
2007 | Cipolletti | 2 | 2 | Local |
2007 | Racing de Trelew | 1 | 2 | Visitante |
2008 | Maronese | 2 | 1 | Visitante |
2009 | Cruz del Sur | 1 | 0 | Visitante |
2009 | Huracán de Comodoro Riv. | 0 | 2 | Visitante |
2012 | Alianza de Cutral Co | 2 | 0 | Local |
2012 | Sportsman de Chole Choel | 1 | 2 | Visitante |
Contra Sporsman y contra Alianza fueron de visitante y le ganamos a Alianza y perdimos con Sportsman
ResponderEliminarcontra alianza jugaron en Cutral Co pero el local era Indepeneidnete
ResponderEliminar