foto de Prensa de Alianza. |
De local, jugaron 25 partidos de los cuales el Gallo ganó 11, sólo perdió 5 e igualó 9 cotejos. Vale aclarar que no se contabiliza el partido ante Independiente de Neuquén de 2012 que se jugó en el Coloso pero el rojo era local.
Éstos son los 47 partidos de Alianza jugado en el primer mes del año:
1983 | Cipolletti | 1 | 2 | Visitante |
1983 | Alicopá (Bariloche) | 4 | 0 | Local |
1983 | Racing (Castex) | 0 | 0 | Visitante |
1985 | All Boys (La Pampa) | 4 | 2 | Local |
1986 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | 0 | Local |
1986 | Cipolletti | 1 | 1 | Visitante |
1986 | Pico Fútbol Club | 0 | 0 | Visitante |
1987 | Deportivo Roca | 0 | 0 | Local |
1987 | Independiente de Neuquén | 0 | 0 | Visitante |
1987 | Huahuel Niyeo (Jacobacci) | 2 | 1 | Local |
1992 | Centenario | 0 | 1 | Visitante |
1992 | Cipolletti | 0 | 0 | Local |
1994 | Germinal de Rawson | 3 | 0 | Local |
1994 | Germinal de Rawson | 2 | 1 | Visitante |
1994 | Patagones | 1 | 3 | Visitante |
1994 | Cipolletti | 1 | 1 | Local |
1995 | At. Neuquén | 3 | 0 | Local |
1995 | Cipolletti | 2 | 4 | Visitante |
1995 | Costa Brava | 1 | 1 | Local |
1995 | Rácing de Trelew | 0 | 0 | Visitante |
1996 | Catriel | 2 | 3 | Visitante |
1996 | Unión Deportiva Campos LP | 3 | 0 | Local |
1996 | Estrella del Norte Caleta Oliv. | 2 | 2 | Visitante |
1996 | Boca Unidos de Bariloche | 4 | 3 | Local |
1999 | Racing de Trelew | 0 | 1 | Local |
1999 | CAI de Comodoro Rivadavia | 1 | 3 | Visitante |
1999 | Racing de Trelew | 0 | 2 | Visitante |
2000 | D. Dovalón de Trelew | 1 | 1 | Visitante |
2000 | Atlético Santa Rosa | 0 | 2 | Local |
2000 | Costa Brava | 1 | 4 | Visitante |
2000 | D. Dovalón de Trelew | 1 | 1 | Local |
2002 | San Lorenzo de Barrio Lindo | 3 | 0 | Visitante |
2002 | Brown de Madryn | 2 | 2 | Local |
2002 | Bancruz | 6 | 0 | Visitante |
2005 | Huracán de Comodoro Riv. | 1 | 0 | Local |
2005 | Deportivo Madryn | 0 | 1 | Local |
2006 | Deportivo Roca | 0 | 1 | Local |
2007 | Racing de Trelew | 0 | 0 | Local |
2007 | Cruz del Sur | 1 | 1 | Visitante |
2007 | Huracán de Comodoro Riv. | 1 | 3 | Visitante |
2007 | Deportivo Roca | 0 | 0 | Local |
2008 | Bicicross | 0 | 2 | Local |
2008 | Fernández Oro | 3 | 0 | Local |
2011 | Maronese | 1 | 1 | Local |
2011 | Fernández Oro | 2 | 1 | Visitante |
2012 | Independiente de Neuquén | 0 | 2 | Visitante |
2012 | Academia Pillmatún | 4 | 1 | Local |
No hay comentarios:
Publicar un comentario