El historial favorece a los albiverdes que ganaron 7 de los 14 partidos que jugaron, Cipo ganó 4 y empataron 3 veces.
En la visera se enfrentaron en 7 oportunidades, el local logró 3 veces, Desamparados ganó 2 e igualaron 2 veces.
Éstos son los 14 partidos del historial:
| 1973 | DESAMPARADOS San Juan | 2 | 2 | LOCAL |
| 2004 | DESAMPARADOS San Juan | 0 | 3 | VISITANTE |
| 2004 | DESAMPARADOS San Juan | 4 | 1 | LOCAL |
| 2004 | DESAMPARADOS San Juan | 0 | 2 | VISITANTE |
| 2004 | DESAMPARADOS San Juan | 0 | 1 | LOCAL |
| 2005 | DESAMPARADOS San Juan | 2 | 2 | LOCAL |
| 2005 | DESAMPARADOS San Juan | 2 | 2 | VISITANTE |
| 2005 | DESAMPARADOS San Juan | 3 | 0 | LOCAL |
| 2006 | DESAMPARADOS San Juan | 1 | 3 | VISITANTE |
| 2009 | DESAMPARADOS San Juan | 1 | 0 | VISITANTE |
| 2009 | DESAMPARADOS San Juan | 3 | 1 | LOCAL |
| 2010 | DESAMPARADOS San Juan | 1 | 2 | VISITANTE |
| 2010 | DESAMPARADOS San Juan | 0 | 1 | LOCAL |
| 2011 | DESAMPARADOS San Juan | 1 | 2 | VISITANTE |

No hay comentarios:
Publicar un comentario