Páginas

martes, 26 de marzo de 2013

La 3ª fecha de los pibes de la LDC

  La Liga Deportiva Confluencia jugó su tercera fecha en formativas. A continuación, resultados y posiciones.


Liga Confluencia 5° división 
Resultados zona Oeste
2 Alto Valle vs. Pillmatún 3
5 Catriel vs. Fernández Oro 0
3 Veinticinco de Mayo vs. San Martín 0.

5° división 
Resultados zona Este
6 Deportivo Huergo vs. Chichinales 0
3 At. Regina vs. Potenza 2
3 Unión vs. Argentinos del Norte 2
5 Dep. Roca vs. Círculo Italiano 1

6° división 
Resultados zona Oeste
0 Alto Valle vs. Pillmatún 1
0 Catriel vs. Fernández Oro 0
2 Veinticinco de Mayo vs. San Martín 0.
6° división 
Resultados zona Este
7 Deportivo Huergo vs. Chichinales 2
3 At. Regina vs. Potenza 0
1 Unión vs. Argentinos del Norte 2
2 Dep. Roca vs. Círculo Italiano 0

7° división 
Resultados zona Oeste
Alto Valle vs. Pillmatún no se presentó el local
2 Catriel vs. Fernández Oro 1
1 Veinticinco de Mayo vs. San Martín 3.
7° división 
Resultados zona Este
4 Deportivo Huergo vs. Chichinales 3
10 At. Regina vs. Potenza 1
2 Unión vs. Argentinos del Norte 0
3 Dep. Roca vs. Círculo Italiano 0

8° división 
Zona Oeste
6 San Martín vs. Veinticinco de Mayo 0
1 Fernández Oro vs. Catriel 1
4 Pillmatún vs. Alto Valle 0
8° división 
Resultados zona Este
0 Chichinales vs. Dep. Huergo 2
2 Argentinos del Norte vs. Unión 1
1 Círculo Italiano vs. Dep. Roca 10

9° división 
Zona Oeste
1 San Martín vs. Veinticinco de Mayo 1
4 Fernández Oro vs. Catriel 3
12 Pillmatún vs. Alto Valle 0
9° división 
Resultados zona Este
1 Chichinales vs. Dep. Huergo 3
2 Argentinos del Norte vs. Unión 2
0 Círculo Italiano vs. Dep. Roca 3

10° división 
Zona Oeste
6 San Martín vs. Veinticinco de Mayo 0
0 Fernández Oro vs. Catriel 3
10 Pillmatún vs. Alto Valle 1
10° división 
Resultados zona Este
0 Chichinales vs. Dep. Huergo 0
7 Argentinos del Norte vs. Unión 0
0 Círculo Italiano vs. Dep. Roca 1

Posiciones
5ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Pillmatún  7 3 2 1 0 5 3 2
Cipolletti 6 2 2 0 0 18 0 18
25 de Mayo 6 3 2 0 1 6 2 4
Catriel 4 3 1 1 1 6 4 2
San Martín  1 2 0 1 1 1 4 -3
Fernández Oro 1 3 0 1 2 2 9 -7
Alto Valle 0 2 0 0 2 2 18 -16
5ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
Dep. Roca 9 3 3 0 0 11 1 10
Unión 9 3 3 0 0 12 3 9
At. Regina 7 3 2 1 0 12 5 7
Dep. Huergo 5 3 1 2 0 11 5 6
Argentinos del Norte 3 3 1 0 2 8 4 4
Potenza 1 3 0 1 2 5 10 -5
Chichinales 0 3 0 0 3 0 15 -15
Círculo Italiano 0 3 0 0 3 1 17 -16
6ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Fernández Oro 7 3 2 1 0 13 6 7
Pillmatún  6 3 2 0 1 6 4 2
25 de Mayo 6 3 2 0 1 10 13 -3
Cipolletti 4 2 1 1 0 6 1 5
Catriel 2 3 0 2 1 2 4 -2
San Martín  0 2 0 0 2 1 4 -3
Alto Valle 0 2 0 0 2 0 6 -6
6ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
Dep. Roca 9 3 3 0 0 11 0 11
At. Regina 9 3 3 0 0 7 1 6
Dep. Huergo 6 3 2 0 1 9 4 5
Potenza 3 3 1 0 2 3 5 -2
Argentinos del Norte 3 3 1 0 2 3 6 -3
Círculo Italiano 3 3 1 0 2 2 5 -3
Unión 1 3 0 1 2 2 5 -3
Chichinales 1 3 0 1 2 2 13 -11
7ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Pillmatún  9 3 3 0 0 5 1 4
San Martín  6 2 2 0 0 5 1 4
Catriel 6 3 2 0 1 4 3 1
Cipolletti 3 2 1 0 1 25 1 24
Fernández Oro 3 3 1 0 2 11 7 4
25 de Mayo 0 3 0 0 3 4 15 -11
Alto Valle 0 2 0 0 2 0 26 -26
7ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
At. Regina 9 3 3 0 0 17 4 13
Unión 9 3 3 0 0 5 0 5
Dep. Roca 6 3 2 0 1 11 2 9
Argentinos del Norte 6 3 2 0 1 4 3 1
Dep. Huergo 6 3 2 0 1 10 9 1
Círculo Italiano 0 3 0 0 3 3 9 -6
Chichinales 0 3 0 0 3 3 12 -9
Potenza 0 3 0 0 3 4 18 -14
8ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Pillmatún  9 3 3 0 0 9 0 9
Cipolletti 6 2 2 0 0 9 0 9
San Martín  6 2 2 0 0 9 1 8
Fernández Oro 2 3 0 2 1 2 4 -2
Catriel 1 3 0 1 2 1 7 -6
25 de Mayo 1 3 0 1 2 0 10 -10
Alto Valle 0 2 0 0 2 0 8 -8
8ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
Dep. Roca 9 3 3 0 0 20 3 17
Argentinos del Norte 6 3 2 0 1 11 5 6
At. Regina 6 2 2 0 0 7 3 4
Unión 3 2 1 0 1 7 3 4
Dep. Huergo 3 2 1 0 1 5 4 1
Chichinales 0 3 0 0 3 1 15 -14
Círculo Italiano 0 3 0 0 3 2 20 -18
9ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Pillmatún  9 3 3 0 0 17 1 16
Cipolletti 6 2 2 0 0 14 0 14
Fernández Oro 6 3 2 0 1 7 7 0
San Martín  4 2 1 1 0 5 3 2
25 de Mayo 1 3 0 1 2 1 4 -3
Catriel 0 3 0 0 3 4 10 -6
Alto Valle 0 2 0 0 2 0 23 -23
9ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
Dep. Roca 9 3 3 0 0 8 0 8
At. Regina 6 2 2 0 0 8 0 8
Unión 4 2 1 1 0 11 2 9
Argentinos del Norte 4 3 1 1 1 8 4 4
Dep. Huergo 3 2 1 0 1 3 6 -3
Círculo Italiano 0 3 0 0 3 1 12 -11
Chichinales 0 3 0 0 3 1 16 -15
10ª División Oeste Pts PJ G E P GF GC  DIF
Pillmatún  6 3 2 0 1 18 4 14
Cipolletti 6 2 2 0 0 15 2 13
San Martín  6 2 2 0 0 11 1 10
Catriel 6 3 2 0 1 7 6 1
Fernández Oro 1 3 0 1 2 3 10 -7
25 de Mayo 1 3 0 1 2 3 16 -13
Alto Valle 0 2 0 0 2 1 19 -18
10ª División Este Pts PJ G E P GF GC  DIF
Dep. Roca 9 3 3 0 0 9 2 7
Argentinos del Norte 6 3 2 0 1 15 4 11
At. Regina 6 2 2 0 0 9 2 7
Chichinales 2 3 0 2 1 2 5 -3
Dep. Huergo 1 2 0 1 1 1 3 -2
Unión 1 2 0 1 1 1 8 -7
Círculo Italiano 0 3 0 0 3 0 13 -13

No hay comentarios:

Publicar un comentario