Apertura 2013 - 1ra División | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | 25 de Mayo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
2 | Unión Alem Progresista | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
3 | Chichinales | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
4 | Cipolletti | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Alto Valle | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
6 | Círculo Italiano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
7 | Atlético Regina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
8 | Argentinos del Norte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
9 | U. D. Catriel | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
10 | Potenza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
11 | Dep. Huergo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
12 | Pillmatún | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
13 | Fernández Oro | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | |
14 | San Martín | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
15 | Deportivo Roca | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | |
Apertura 2013 - 3ra División | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Deportivo Roca | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | |
2 | Atlético Regina | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
3 | Cipolletti | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | |
4 | Potenza | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
5 | San Martín | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
6 | Chichinales | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
7 | 25 de Mayo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
8 | Círculo Italiano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
9 | Argentinos del Norte | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
10 | Alto Valle | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
11 | Unión Alem Progresista | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
12 | Dep. Huergo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
13 | Pillmatún | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
14 | U. D. Catriel | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
15 | Fernández Oro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
Apertura 2013 - 5ta Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Deportivo Roca | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
2 | Dep. Huergo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | |
3 | Unión Alem Progresista | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
4 | Argentinos del Norte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | |
5 | Atlético Regina | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
6 | Círculo Italiano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 41 | -27 | |
7 | Potenza | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | |
8 | Chichinales | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 53 | -45 | |
Apertura 2013 - 5ta Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Cipolletti | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 2 | 40 | |
2 | 25 de Mayo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
3 | Pillmatún | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
4 | U. D. Catriel | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
5 | San Martín | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
6 | Fernández Oro | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
7 | Alto Valle | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | |
Apertura 2013 - 6ta Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Atlético Regina | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
2 | Deportivo Roca | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | |
3 | Argentinos del Norte | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
4 | Dep. Huergo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
5 | Círculo Italiano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
6 | Potenza | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
7 | Chichinales | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | |
8 | Unión Alem Progresista | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | |
Apertura 2013 - 6ta Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Cipolletti | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
2 | Fernández Oro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | |
3 | Pillmatún | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
4 | 25 de Mayo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
5 | San Martín | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
6 | U.D. Catriel | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
7 | Alto Valle | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
Apertura 2013 - 7ma Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Atlético Regina | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | |
2 | Argentinos del Norte | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
3 | Deportivo Roca | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | |
4 | Unión A. Progresista | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
5 | Dep. Huergo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | |
6 | Círculo Italiano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
7 | Chichinales | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 32 | -20 | |
8 | Potenza | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 50 | -37 | |
Apertura 2013 - 7ma Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Pillmatún | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
2 | U. D. Catriel | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
3 | Fernández Oro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
4 | San Martín | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
5 | Cipolletti | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 41 | 12 | 29 | |
6 | 25 de Mayo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 | |
7 | Alto Valle | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 59 | -56 | |
Apertura 2013 - 8va Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Deportivo Roca | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | |
2 | Argentinos del Norte | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | |
3 | Unión Alem Progresista | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | |
4 | Atlético Regina | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | |
5 | Dep. Huergo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | |
6 | Círculo Italiano | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 48 | -36 | |
7 | Chichinales | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 52 | -50 | |
Apertura 2013 - 8va Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Cipolletti | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | |
2 | San Martín | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | |
3 | Pillmatún | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
4 | U. D. Catriel | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
5 | Fernández Oro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
6 | Alto Valle | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | |
7 | 25 de Mayo | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | |
Apertura 2013 - 9na Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Atlético Regina | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | |
2 | Deportivo Roca | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 4 | 25 | |
3 | Unión Alem Progresista | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | |
4 | Argentinos del Norte | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 10 | 19 | |
5 | Círculo Italiano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | |
6 | Deportivo Huergo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 | |
7 | Chichinales | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 48 | -45 | |
Apertura 2013 - 9na Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Cipolletti | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
2 | Pillmatún | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | |
3 | Fernández Oro | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
4 | U. D. Catriel | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
5 | 25 de Mayo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
6 | San Martín | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
7 | Alto Valle | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 72 | -70 | |
Apertura 2013 - 10ma Zona Este | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Deportivo Roca | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | |
2 | Atlético Regina | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
3 | Argentinos del Norte | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 10 | 23 | |
4 | Círculo Italiano | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | |
5 | Dep. Huergo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | |
6 | Unión Alem Progresista | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 29 | -23 | |
7 | Chichinales | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 29 | -26 | |
Apertura 2013 - 10ma Zona Oeste | ||||||||||
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1 | Cipolletti | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | |
2 | Pillmatún | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | |
3 | U. D. Catriel | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
4 | San Martín | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
5 | Fernández Oro | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | -27 | |
6 | Alto Valle | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 33 | -29 | |
7 | 25 de Mayo | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 |
Páginas
▼
miércoles, 29 de mayo de 2013
Las tablas de la Confluencia
Las tablas actualizadas de todas las divisiones de la Liga Deportiva Confluencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario