Páginas

miércoles, 25 de junio de 2014

Las tablas del fútbol neuquino

 Todos los resultados y las tablas del fútbol neuquino
TABLA GENERAL CATEGORÍA A (descienden 2)

TABLA GENERAL PTS
PATAGONIA 217
INDEPENDIENTE 175
ALIANZA 160
CENTENARIO 135
BICICROSS 128
MARONESE 120
DON BOSCO 118
SAPERE 108
PACÍFICO 102
PETROLERO 102
AT.NEUQUÉN 81
DEP. RINCÓN 81

TABLA GENERAL CATEGORÍA B (ascienden 2)

TABLA GENERAL PTS
EL PORVENIR 121
UNIÓN VECINAL 121
JUVENTUD 117
SAN PATRICIO 114
SAN LORENZO 106
VILLA IRIS 93
EUCALIPTO 84
LOS CANALES 73
DEP. CONFLUENCIA 39

  PRIMERA
ALIANZA 3 ATLÉTICO NQN 3
MARONESE 1 BICICROSS 3
CENTENARIO 1 DEP. RINCÓN 0
DON BOSCO 5 SAPERE 0
PACÍFICO 1 INDEPENDIENTE 3

PRIMERA PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
MARONESE 25 13 8 1 4 29 19 10 25
BICICROSS 24 13 7 3 3 21 16 5 24
DEP. RINCÓN 21 13 5 6 2 25 15 10 21
CENTENARIO 17 13 4 5 4 13 13 0 17
SAPERE 16 12 4 4 4 22 26 -4 16
ALIANZA 16 13 4 4 5 27 26 1 16
INDEPENDIENTE 16 12 4 4 4 24 23 1 16
DON BOSCO 15 13 4 3 6 26 28 -2 15
AT.NEUQUÉN 14 13 4 2 7 25 39 -14 14
PACÍFICO 13 12 3 4 5 15 18 -3 13
PATAGONIA 11 11 3 2 6 19 23 -4 11

VILLA IRIS 2 SAN LORENZO 2
SAN PATRICIO 0 JUVENTUD UNIDA 0 (susp. A los 42 PT)

CATEGORÍA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
SAN PATRICIO 25 11 8 1 2 30 16 14 25
EL PORVENIR 20 9 6 2 1 28 11 17 20
JUVENTUD 19 11 6 1 4 32 20 12 19
UNIÓN VECINAL 17 10 5 2 3 22 18 4 17
SAN LORENZO 15 11 4 3 4 18 21 -3 15
VILLA IRIS 14 10 4 2 4 14 16 -2 14
DEP. CONFLUENCIA 10 10 3 1 6 19 30 -11 10
LOS CANALES 7 10 2 1 7 7 19 -12 7
EUCALIPTO 4 10 1 1 8 9 28 -19 4



RESERVA
ALIANZA 3 ATLÉTICO NQN 1
MARONESE 0 BICICROSS 5
CENTENARIO 1 DEP. RINCÓN 2
DON BOSCO 2 SAPERE 2
PACÍFICO 4 INDEPENDIENTE 3

RESERVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
DEP. RINCÓN 30 13 9 3 1 35 16 19 30
PATAGONIA 28 12 8 4 0 24 10 14 28
ALIANZA 24 13 7 3 3 26 19 7 24
PACÍFICO 21 12 6 3 3 29 23 6 21
INDEPENDIENTE 20 13 6 2 5 25 22 3 20
BICICROSS 19 13 6 1 6 33 17 16 19
CENTENARIO 16 13 4 4 5 24 24 0 16
AT.NEUQUÉN 14 13 4 2 7 21 29 -8 14
DON BOSCO 11 13 3 2 8 17 34 -17 11
MARONESE 10 13 3 1 9 14 30 -16 10
SAPERE 4 12 1 1 10 12 36 -24 4

VILLA IRIS 2 SAN LORENZO 1
SAN PATRICIO 1 JUVENTUD UNIDA 4

RESERVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
SAN LORENZO 22 11 7 1 3 28 17 11 22
UNIÓN VECINAL 20 10 6 2 2 24 14 10 20
JUVENTUD 20 11 6 2 3 24 12 12 20
VILLA IRIS 17 10 5 2 3 21 17 4 17
EUCALIPTO 17 10 5 2 3 17 13 4 17
LOS CANALES 14 10 4 2 4 20 20 0 14
SAN PATRICIO 10 11 3 1 7 25 34 -9 10
EL PORVENIR 7 9 2 1 6 17 32 -15 7
DEP. CONFLUENCIA 4 10 1 1 8 15 35 -20 4


SEXTA
SAPERE 0 PATAGONIA 2
BICIROSS 0 CENTENARIO 1
ATLÉTICO NQN 2 MARONESE 2
INDEPENDIENTE 3 ALIANZA 0
ALIANZA 4 ATLÉTICO NQN 0
 MARONESE 3 BICICROSS 3
CENTENARIO 1 DEP. RINCÓN 0
DON BOSCO 1 SAPERE 1
PATAGONIA 1 PETROLERO 1
PACÍFICO 1 INDEPENDIENTE 1

SEXTA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
PATAGONIA 33 14 10 3 1 28 8 20
INDEPENDIENTE 32 14 9 5 0 29 5 24
CENTENARIO 28 14 8 4 2 24 11 13
PETROLERO 21 13 5 6 2 16 13 3
BICICROSS 20 14 5 5 4 24 19 5
MARONESE 16 14 4 4 6 21 27 -6
ALIANZA 16 14 4 4 6 23 27 -4
SAPERE 15 13 4 3 6 15 21 -6
AT.NEUQUÉN 12 14 3 3 8 15 31 -16
DON BOSCO 11 13 2 5 6 20 27 -7
PACÍFICO 11 14 2 5 7 13 23 -10
DEP. RINCÓN 7 13 2 1 10 10 26 -16

EUCALIPTO 2 DEP. CONFLUENCIA 0
JUVENTUD UNIDA 1 UNIÓN VECINAL 1
SAN LORENZO 0 SAN PATRICIO 2
LOS CANALES 0 VILLA IRIS 1

VILLA IRIS 3 SAN LORENZO 0
UNIÓN VECINAL 3 EUCALIPTO BLANCO 0
DEP. CONFLUENCIA 1 EL PORVENIR 4

SEXTA PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
UNIÓN VECINAL 24 10 8 0 2 25 9 16 24
VILLA IRIS 19 9 6 1 2 18 8 10 19
JUVENTUD 16 9 5 1 3 26 20 6 16
EL PORVENIR 16 10 5 1 4 20 20 0 16
SAN LORENZO 14 10 4 2 4 19 25 -6 14
DEP. CONFLUENCIA 13 10 4 1 5 22 24 -2 13
LOS CANALES 9 9 3 0 6 7 16 -9 9
SAN PATRICIO 8 9 2 2 5 19 21 -2 8
EUCALIPTO 5 10 1 2 7 13 26 -13 5


SÉPTIMA
ALIANZA 3 ATLÉTICO NQN 2
MARONESE 6 BICICROSS 2
CENTENARIO 5 DEP. RINCÓN 1
DON BOSCO 2 SAPERE 2
PATAGONIA 2 PETROLERO 0
PACÍFICO 1 INDEPENDIENTE 6

SÉPTIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
INDEPENDIENTE 36 14 11 3 0 43 13 30
PATAGONIA 36 14 12 0 2 42 10 32
SAPERE 29 13 9 2 2 40 16 24
DON BOSCO 29 14 9 2 3 35 17 18
MARONESE 27 14 9 0 5 26 16 10
CENTENARIO 25 13 8 1 4 32 14 18
ALIANZA 19 14 6 1 7 27 26 1
PETROLERO 15 13 4 3 6 11 20 -9
BICICROSS 9 14 3 0 11 14 48 -34
AT.NEUQUÉN 6 13 2 0 11 15 43 -28
PACÍFICO 5 14 1 2 11 12 41 -29
DEP. RINCÓN 3 14 1 0 13 10 43 -33

SAN PATRICIO 3 JUVENTUD UNIDA 1

SÉPTIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
LOS CANALES 28 10 9 1 0 48 4 44
VILLA IRIS 22 9 7 1 1 23 9 14
SAN PATRICIO 21 11 7 0 4 40 21 19
SAN LORENZO 19 10 6 1 3 17 10 7
EUCALIPTO 16 10 5 1 4 26 24 2
JUVENTUD 13 11 4 1 6 19 34 -15
UNIÓN VECINAL 7 10 2 1 7 11 21 -10
EL PORVENIR 6 9 2 0 7 9 29 -20
DEP. CONFLUENCIA 0 10 0 0 10 12 53 -41


OCTAVA
SAPERE 0 PATAGONIA 0
BICIROSS 1 CENTENARIO 0
ATLÉTICO NQN 2 MARONESE 2
INDEPENDIENTE 0 ALIANZA 1
ALIANZA 7 ATLÉTICO NQN 1
MARONESE 1 BICICROSS 4
CENTENARIO 1 DEP. RINCÓN 1
DON BOSCO 0 SAPERE 3
PATAGONIA 7 PETROLERO 0
PACÍFICO 2 INDEPENDIENTE 4

OCTAVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
PATAGONIA 38 14 12 2 0 54 7 47
ALIANZA 35 14 11 2 1 38 15 23
BICICROSS 26 13 8 2 3 23 15 8
SAPERE 25 13 7 4 2 22 11 11
INDEPENDIENTE 19 14 5 4 5 26 25 1
MARONESE 17 14 5 2 7 25 31 -6
PACÍFICO 15 14 3 6 5 19 28 -9
DON BOSCO 13 12 4 1 7 20 35 -15
AT.NEUQUÉN 12 14 3 3 8 19 35 -16
CENTENARIO 12 14 3 3 8 11 23 -12
DEP. RINCÓN 7 13 1 4 8 12 27 -15
PETROLERO 6 13 1 3 9 5 22 -17

EUCALIPTO 3 DEP. CONFLUENCIA 0
JUVENTUD UNIDA 2 UNIÓN VECINAL 6
SAN LORENZO 6 SAN PATRICIO 0
LOS CANALES 1 VILLA IRIS 0

UNIÓN VECINAL 9 EUCALIPTO BLANCO 1
DEP. CONFLUENCIA 0 EL PORVENIR 10

OCTAVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
EL PORVENIR 27 10 9 0 1 44 14 30
SAN LORENZO 21 9 6 3 0 28 11 17
UNIÓN VECINAL 19 10 6 1 3 45 16 29
SAN PATRICIO 17 9 5 2 2 29 17 12
JUVENTUD 14 9 4 2 3 29 16 13
EUCALIPTO 9 10 3 0 7 11 28 -17
VILLA IRIS 8 8 2 2 4 14 25 -11
LOS CANALES 4 9 1 1 7 4 36 -32
DEP. CONFLUENCIA 1 10 0 1 9 9 50 -41


NOVENA
SAPERE 0 PATAGONIA 3
BICIROSS 0 CENTENARIO 6
ATLÉTICO NQN 0 MARONESE 3
INDEPENDIENTE 2 ALIANZA 1
ALIANZA 3 ATLÉTICO NQN 0
MARONESE 6 BICICROSS 0
CENTENARIO 2 DEP. RINCÓN 0
DON BOSCO 2 SAPERE 1
PATAGONIA 0 PETROLERO 0
PACÍFICO 2 INDEPENDIENTE 1

NOVENA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
PACÍFICO 32 14 10 2 2 34 13 21
PATAGONIA 31 14 9 4 1 37 5 32
PETROLERO 28 13 8 4 1 33 13 20
INDEPENDIENTE 24 14 8 0 6 28 14 14
DON BOSCO 24 12 8 0 4 30 20 10
ALIANZA 24 14 7 3 4 26 11 15
CENTENARIO 24 14 7 3 4 22 16 6
MARONESE 24 14 7 3 4 34 20 14
SAPERE 8 13 2 2 9 11 28 -17
DEP. RINCÓN 5 13 1 2 10 10 31 -21
AT.NEUQUÉN 5 14 1 2 11 10 37 -27
BICICROSS 1 13 0 1 12 3 70 -67

EUCALIPTO 4 DEP. CONFLUENCIA 0
JUVENTUD UNIDA 0 UNIÓN VECINAL 4
SAN LORENZO 1 SAN PATRICIO 6
LOS CANALES 0 VILLA IRIS 2

UNIÓN VECINAL 1 EUCALIPTO BLANCO 2
DEP. CONFLUENCIA 0 EL PORVENIR 4


NOVENA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
UNIÓN VECINAL 24 9 8 0 1 39 7 32
SAN PATRICIO 22 9 7 1 1 33 8 25
EL PORVENIR 20 9 6 2 1 30 7 23
EUCALIPTO 19 9 6 1 2 23 8 15
JUVENTUD 11 9 3 2 4 17 16 1
SAN LORENZO 8 9 2 2 5 10 29 -19
LOS CANALES 5 9 1 2 6 4 28 -24
DEP. CONFLUENCIA 5 9 1 2 6 9 34 -25
VILLA IRIS 0 8 0 0 8 2 30 -28

DÉCIMA
SAPERE 1 PATAGONIA 3
BICIROSS 4 CENTENARIO 1
ATLÉTICO NQN 2 MARONESE 0
INDEPENDIENTE 3 ALIANZA 3
ALIANZA 3 ATLÉTICO NQN 1
MARONESE 2 BICICROSS 3
CENTENARIO 2 DEP. RINCÓN 1
DON BOSCO 2 SAPERE 2
PATAGONIA 1 PETROLERO 1
PACÍFICO 1 INDEPENDIENTE 5

DÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
PATAGONIA 40 14 13 1 0 51 4 47
PETROLERO 32 13 10 2 1 29 11 18
BICICROSS 29 13 9 2 2 26 12 14
INDEPENDIENTE 28 14 8 4 2 27 13 14
ALIANZA 26 14 8 2 4 27 17 10
AT.NEUQUÉN 18 14 4 6 4 12 16 -4
DON BOSCO 15 12 4 3 5 25 26 -1
CENTENARIO 13 14 4 1 9 13 29 -16
SAPERE 11 13 2 5 6 9 23 -14
DEP. RINCÓN 8 13 1 5 7 9 23 -14
PACÍFICO 5 14 1 2 11 11 31 -20
MARONESE 1 14 0 1 13 9 43 -34

EUCALIPTO 2 DEP. CONFLUENCIA 2
JUVENTUD UNIDA 4 UNIÓN VECINAL 1
SAN LORENZO 2 SAN PATRICIO 1
LOS CANALES 0 VILLA IRIS 2

UNIÓN VECINAL 0 EUCALIPTO BLANCO 2
DEP. CONFLUENCIA 1 EL PORVENIR 2

DÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
EL PORVENIR 25 10 8 1 1 19 8 11
JUVENTUD 24 9 8 0 1 31 3 28
EUCALIPTO 14 10 4 2 4 12 11 1
VILLA IRIS 13 8 3 4 1 6 5 1
SAN PATRICO 11 9 3 2 4 15 22 -7
UNIÓN VECINAL 10 10 3 1 6 14 19 -5
SAN LORENZO 7 9 1 4 4 11 20 -9
DEP. CONFLUENCIA 6 10 1 3 6 12 26 -14
LOS CANALES 6 9 1 3 5 6 12 -6


PREDÉCIMA
MARONESE 1 SAPERE 0
UNIÓN VECINAL 2 ATLÉTICO NQN 0
SAN LORENZO 0 EUCALIPTO 3
DEP. CONFLUENCIA 0 PATAGONIA N 2
INDEPENDIENTE 1 PATAGONIA A 0
JUVENTUD UNIDA 0 CENTENARIO 0


PREDÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
INDEPENDIENTE 19 7 6 1 0 19 3 16
PATAGONIA N 19 8 6 1 1 20 5 15
EUCALIPTO 16 7 5 1 1 15 7 8
PATAGONIA A 15 8 5 0 3 13 7 6
ALIANZA 12 7 4 0 3 14 8 6
CENTENARIO 12 8 3 3 2 14 7 7
MARONESE 12 8 3 3 2 10 8 2
JUV. UNIDA 11 7 3 2 2 12 4 8
UNION VECINAL 9 8 3 0 5 6 26 -20
SAN LORENZO 6 7 2 0 5 13 14 -1
SAPERE 5 7 1 2 4 6 11 -5
AT.NEUQUÉN 1 7 0 1 6 2 17 -15
DEP. CONFLUENCIA 0 7 0 0 7 1 16 -15

FEMENINO
PACÍFICO 0 PATAGONIA 0
PETROLERO 4 SAPERE 0
MARONESE 2 ATLÉTICO NQN 3
CENTENARIO 4 SAN LORENZO 0
EL PORVENIR 0 ALIANZA 2

SAN LORENZO 0 EL PORVENIR 1
ATLÉTICO NQN 2 CENTENARIO 0
SAPERE 3 MARONESE 2
PATAGONIA 0 PETROLERO 1
DEP. CONFLUENCIA 1 PACIFICO 0

FEMENINO PTS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
PETROLERO 19 7 6 1 0 14 2 12 19
AT.NEUQUÉN 18 7 6 0 1 22 5 17 18
ALIANZA 12 6 3 3 0 11 4 7 12
DEP. CONFLUENCIA 10 6 3 1 2 13 5 8 10
PACÍFICO 8 7 2 2 3 4 9 -5 8
MARONESE 7 6 2 1 3 12 8 4 7
SAPERE 7 6 2 1 3 10 13 -3 7
SAN LORENZO 6 7 2 0 5 4 12 -8 6
CENTENARIO 6 6 2 0 4 6 8 -2 6
EL PORVENIR 6 6 2 0 4 4 11 -7 6
PATAGONIA 1 6 0 1 5 0 23 -23 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario