Zona Oeste. | |||
1ra fecha: | |||
San Martín | 4 | 2 | 25 de Mayo |
Catriel | 4 | 0 | Pillmatún |
Libre: Cipolletti | |||
2da fecha | |||
25 de Mayo | 0 | 3 | Catriel |
Cipolletti | 2 | 0 | San Martín |
Libre: Pillmatún | |||
3ra fecha | |||
Catriel | 0 | 1 | Cipolletti |
Pillmatún | 2 | 0 | 25 de Mayo |
Libre: San Martín | |||
4ta fecha | |||
Cipolletti | 8 | 0 | Pillmatún |
San Martín | 1 | 1 | Catriel |
Libre: 25 de Mayo | |||
5ta fecha | |||
Pillmatún | 0 | 4 | San Martín |
25 de Mayo | 0 | 4 | Cipolletti |
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
6ta fecha | |||
25 de Mayo | 0 | 3 | San Martín |
Pillmatún | 0 | 4 | Catriel |
Libre: Cipolletti | |||
7ma fecha: | |||
Catriel | 25 de Mayo | ||
San Martín | Cipolletti | ||
Libre: Pillmatún | |||
8va fecha | 8va fecha | ||
Cipolletti | Catriel | ||
25 de Mayo | Pillmatún | ||
Libre: San Martín | |||
9na fecha: | |||
Pillmatún | Cipolletti | ||
Catriel | San Martín | ||
Libre: 25 de Mayo | |||
10ma fecha: | |||
San Martín | Pillmatún | ||
Cipolletti | 25 de Mayo | ||
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
Zona Centro | |||
1ra fecha: | |||
La Amistad | 5 | 2 | Fernández Oro |
CIMAC | 2 | 2 | Argentinos del Norte |
Unión A. Prog. | 1 | 2 | Alto Valle |
2da fecha: | |||
Fernández Oro | 0 | 5 | Alto Valle |
Argentinos del Norte | 1 | 0 | Unión A. Prog. |
La Amistad | 1 | 1 | CIMAC |
3ra fecha | |||
CIMAC | 1 | 0 | Fernández Oro |
Unión A. Prog. | 1 | 0 | La Amistad |
Alto Valle | 0 | 3 | Argentinos del Norte |
4ta fecha: | |||
Fernández Oro | 1 | 0 | Argentinos del Norte |
La Amistad | 4 | 1 | Alto Valle |
CIMAC | 2 | 2 | Unión A. Prog. |
5ta fecha: | |||
Unión A. Prog. | 1 | 0 | Fernández Oro |
Alto Valle | 1 | 2 | CIMAC |
Argentinos del Norte | 1 | 1 | La Amistad |
6ta fecha: | |||
Fernández Oro | 2 | 4 | La Amistad |
Argentinos del Norte | 2 | 0 | CIMAC |
Alto Valle | 1 | 1 | Unión A. Prog. |
7ma fecha: | |||
Alto Valle | Fernández Oro | ||
Unión A. Prog. | Argentinos del Norte | ||
CIMAC | La Amistad | ||
8va fecha: | |||
Fernández Oro | CIMAC | ||
La Amistad | Unión A. Prog. | ||
Argentinos del Norte | Alto Valle | ||
9na fecha: | |||
Argentinos del Norte | Fernández Oro | ||
Alto Valle | La Amistad | ||
Unión A. Prog. | CIMAC | ||
10ma fecha: | |||
Fernández Oro | Unión A. Prog. | ||
CIMAC | Alto Valle | ||
La Amistad | Argentinos del Norte | ||
Zona Este: | |||
1ra fecha: | |||
Atlético Regina | 2 | 0 | Deportivo Mainqué |
Círculo Italiano | 1 | 0 | Chichinales |
Deportivo Roca | 2 | 0 | Deportivo Huergo |
2da fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 3 | 0 | Deportivo Huergo |
Chichinales | 0 | 6 | Deportivo Roca |
Atlético Regina | 4 | 0 | Círculo Italiano |
3ra fecha: | |||
Círculo Italiano | 0 | 3 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Roca | 1 | 0 | Atlético Regina |
Deportivo Huergo | 2 | 0 | Chichinales |
4ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 1 | 0 | Chichinales |
Atlético Regina | 4 | 0 | Deportivo Huergo |
Círculo Italiano | 0 | 1 | Deportivo Roca |
5ta fecha: | |||
Deportivo Roca | 2 | 1 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Huergo | 2 | 0 | Círculo Italiano |
Chichinales | Atlético Regina | ||
6ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 2 | 2 | Atlético Regina |
Chichinales | 0 | 0 | Círculo Italiano |
Deportivo Huergo | 0 | 1 | Deportivo Roca |
7ma fecha: | |||
Deportivo Huergo | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Roca | Chichinales | ||
Círculo Italiano | Atlético Regina | ||
8va fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Círculo Italiano | ||
Atlético Regina | Deportivo Roca | ||
Chichinales | Deportivo Huergo | ||
9na fecha: | |||
Chichinales | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | Atlético Regina | ||
Deportivo Roca | Círculo Italiano | ||
10ma fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Roca | ||
Círculo Italiano | Deportivo Huergo | ||
Atlético Regina | Chichinales |
sábado, 8 de agosto de 2015
Fixture y resultados de la 9na división de la LDC
Éstos son los resultados de la novena división de la Liga Deportiva Confluencia, Torneo Clausura. Son jugadores de categoría 2002.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario