5ta división
Zona Oeste
San Martín 3 Veinticinco de Mayo 6
Catriel 3 Pillmatún 0
Libre: Cipolletti
Posiciones
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Veinticinco de Mayo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2,4 |
Cipolletti | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 2,5 |
Pillmatún | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1,4 |
Unión Dep. Catriel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1,2 |
San Martín | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Zona Centro
CIMAC 0 Argentinos del Norte 3
Unión vs Alto Valle (juegan el miércoles)
La Amistad 2 Fernández Oro 3
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
La Amistad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2,17 |
Fernández Oro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1,67 |
Argentinos del Norte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,67 |
Unión Alem Progresita | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,6 |
CIMAC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0,67 |
Alto Valle | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0,6 |
Zona Este
At. Regina 0 Dep. Mainqué 2
Círculo Italiano 9 Chichinales 2
Dep. Roca 4 Dep. Huergo 0
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Círculo Italiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2,5 |
Deportivo Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2,33 |
Dep. Mainqué | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Dep. Huergo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0,8 |
Chichinales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Atlético Regina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,25 |
6ta división
Zona Oeste
San Martín 1 Veinticinco de Mayo 1
Catriel 0 Pillmatún 1
Libre: Cipolletti
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Cipolletti | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 |
Pillmatún | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Unión Dep. Catriel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1,2 |
San Martín | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0,8 |
Veinticinco de Mayo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0,5 |
Zona Centro
CIMAC 0 Argentinos del Norte 4
Unión vs Alto Valle (juegan el miércoles)
La Amistad 1 Fernández Oro 2
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Argentinos del Norte | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 2 |
Unión Alem Progresita | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1,8 |
Alto Valle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1,6 |
Fernández Oro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1,33 |
CIMAC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
La Amistad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0,5 |
Zona Este
At. Regina 5 Dep. Mainqué 0
Círculo Italiano 10 Chichinales 0
Dep. Roca 8 Dep. Huergo 1
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Deportivo Roca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 3 |
Círculo Italiano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1,6 |
Atlético Regina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1,75 |
Dep. Huergo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 1,17 |
Dep. Mainqué | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Chichinales | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
7ma división
Zona Oeste
San Martín 2 Veinticinco de Mayo 1
Catriel 0 Pillmatún 1
Libre: Cipolletti
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Pillmatún | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,2 |
Cipolletti | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 2 |
San Martín | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1,4 |
Unión Dep. Catriel | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,2 |
Veinticinco de Mayo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Zona Centro
CIMAC 0 Argentinos del Norte 0
Unión vs Alto Valle (juegan el miércoles)
La Amistad 3 Fernández Oro 1
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
CIMAC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2,17 |
Argentinos del Norte | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2,17 |
La Amistad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 2 |
Fernández Oro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1,17 |
Alto Valle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0,8 |
Unión Alem Progresita | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Zona Este
At. Regina 15 Dep. Mainqué 0
Círculo Italiano 1 Chichinales 1
Dep. Roca 1 Dep. Huergo 0
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Círculo Italiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 2,6 |
Deportivo Roca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2,5 |
Atlético Regina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 1,75 |
Chichinales | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Dep. Mainqué | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Dep. Huergo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
8va división
Zona Oeste
Veinticinco de Mayo 0 San Martín 1
Pillmatún 0 Catriel 3
Libre: Cipolletti
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Unión Dep. Catriel | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2,2 |
Cipolletti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2,33 |
San Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,75 |
Veinticinco de Mayo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0,75 |
Pillmatún | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Zona Centro
Argentinos del Norte 2 CIMAC 1
Alto Valle 2 Unión 5
Fernández Oro 2 La Amistad 5
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Unión Alem Progresita | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2,67 |
Argentinos del Norte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2,67 |
La Amistad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1,67 |
CIMAC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0,67 |
Alto Valle | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0,5 |
Fernández Oro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0,33 |
Zona Este
Dep. Mainqué 1 At. Regina 8
Chichinales 1 Círculo Italiano 2
Dep. Huergo 0 Dep. Roca 2
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Atlético Regina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3 |
Deportivo Roca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 2,17 |
Círculo Italiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1,83 |
Dep. Mainqué | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0,67 |
Chichinales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0,6 |
Dep. Huergo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0,5 |
9na división
Zona Oeste
Veinticinco de Mayo 0 San Martín 3
Pillmatún 0 Catriel 4
Libre: Cipolletti
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Cipolletti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
Unión Dep. Catriel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 |
San Martín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 |
Pillmatún | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0,6 |
Veinticinco de Mayo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Zona Centro
Argentinos del Norte 2 CIMAC 0
Alto Valle 1 Unión 1
Fernández Oro 2 La Amistad 4
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
La Amistad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1,83 |
Argentinos del Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1,83 |
Unión Alem Progresita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,33 |
Alto Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1,17 |
CIMAC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Fernández Oro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0,5 |
Zona Este
Dep. Mainqué 2 At. Regina 2
Chichinales 0 Círculo Italiano 0
Dep. Huergo 0 Dep. Roca 1
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Deportivo Roca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 |
Atlético Regina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 |
Dep. Mainqué | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1,67 |
Dep. Huergo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Círculo Italiano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0,67 |
Chichinales | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0,2 |
10ma división
Zona Oeste
Veinticinco de Mayo 0 San Martín 0
Pillmatún 0 Catriel 1
Libre: Cipolletti
Zona Oeste | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Cipolletti | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2,5 |
Unión Dep. Catriel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
San Martín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 |
Pillmatún | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0,6 |
Veinticinco de Mayo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0,2 |
Zona Centro
Argentinos del Norte 1 CIMAC 2
Alto Valle 1 Unión 0
Fernández Oro 0 La Amistad 1
Zona Centro | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
CIMAC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2,17 |
La Amistad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,83 |
Argentinos del Norte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1,67 |
Alto Valle | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,5 |
Unión Alem Progresita | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0,67 |
Fernández Oro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0,5 |
Zona Este
Dep. Mainqué 0 At. Regina 1
Chichinales 0 Círculo Italiano 4
Dep. Huergo 1 Dep. Roca 2
Zona Este | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | % |
Círculo Italiano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2,5 |
Deportivo Roca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 2,17 |
Atlético Regina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2,6 |
Dep. Mainqué | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 |
Dep. Huergo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0,5 |
Chichinales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario