Resultados
Fernández Oro 3 Deportivo Huergo 0
Goles: 35st y 44st Octavio Giménez, 38st Luciano Campos.
Tercera: 1-1.
Círculo Italiano 1 Catriel 1
Goles: 15pt Matías Goenaga (CI) 48st Leonardo Acosta (Ca)
Incidencia: Leal (CI) atajó un penal
Tercera: 1-1. Goles: Aguiar (CI)
Veinticinco de Mayo 1 At. Regina 3
Goles: 5pt Maximiliano Mardonez (AR), 9pt Francisco Leal (AR), 12pt Fernando Anabalón (AR), 38st Franco Granelli (VdM)
Tercera: 2-3. Goles: Parra (AR), Pestillo 2 (AR)
Alto Valle 1 Academia Pillmatún 1
Goles: 8pt Jonathan Schroh (AP), 45st José Valledor (AV)
Incidencia: Alex Verón (AP) le atajó un penal a Valledor (AV)
Exp Anobile (AP) arquero
Tercera: 1-1.
La Amistad 4 CIMAC 0
Goles: Nicolás García, Enzo Romero, Juan Ulloa 2.
Tercera: 3-1
Chichinales 2 Argentinos del Norte 3
Goles: Pablo Macsad 2 y Guido Altamirano (AdN); Mauricio Cáceres y Fabián Díaz (CH)
Tercera: 2-3 Goles: Oscar Cardozo 2 (CH) Palmeri 2 e IZquierdo (AdN)
Adelantos
Sábado
Deportivo Roca 4 San Martín 0
Goles: Agustín Boeto; Gonzalo Orellana, Brian Acosta y Gastón Portiño.
Tercera: 0-1
Viernes
Cipolletti 4 Unión Alem Progresista 3
Goles: 15pt Adrián Sebastián Jeldres; Martín Chavarría (U), Pablo Parra (C), Adrián Sebastián Jeldres (C) ST: Rodrigo Cade (U), Nicolás Calanni (U), Tomás Prieto (C)
Incidencia: Brian Canales (C) desvió un penal.
Tercera: 4-1. Goles: Ignacio Tillería 2 (C), Luciano Miras (), Luciano Loncomán (C)
Posiciones primera división
| PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| At. Regina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Argentinos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| La Amistad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Fernández Oro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Cipolletti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Dep. Roca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| CIMAC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Chichinales | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Mainqué | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 25 de Mayo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Alto Valle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Pillmatún | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Unión A. P. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Círculo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Catriel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| San Martín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| Dep. Huergo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Tercera división
| PTs | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Chichinales | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| Cipolletti | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| Argentinos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| Catriel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Unión A. P. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Alto Valle | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| San Martín | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Círculo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| At. Regina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| Fernández Oro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Mainqué | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| La Amistad | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Pillmatún | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Dep. Huergo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| CIMAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| Dep. Roca | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 25 de Mayo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Próximas fechas
| 5ta fecha: | ||
| CIMAC | Vs. | Deportivo Roca |
| San Martín | Vs. | Cipolletti |
| Unión A. Progresista | Vs. | Círculo Italiano |
| Catriel | Vs. | 25 de Mayo |
| Atlético Regina | Vs. | Alto Valle |
| Pillmatún | Vs. | Chichinales |
| Argentinos del Norte | Vs. | Fernández Oro |
| Deportivo Huergo | Vs. | Mainqué |
| Libre: La Amistad | ||
6ta fecha: | ||
| Mainqué | Vs. | Argentinos del Norte |
| Fernández Oro | Vs. | Pillmatún |
| Chichinales | Vs. | Atlético Regina |
| Alto Valle | Vs. | Catriel |
| 25 de Mayo | Vs. | Unión A. Progresista |
| Círculo Italiano | Vs. | San Martín |
| Cipolletti | Vs. | CIMAC |
| Deportivo Roca | Vs. | La Amistad |
| Libre: Deportivo Huergo | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario