5ta fecha
Deportivo Roca 1 vs CIMAC 1 final
Goles: 25pt Jonathan Malowsky (DR) 35stPedro Morán (C)
Tercera: 1-2.
Chichinales 2 vs Academia Pillmatún 1 final
Goles: Jonathan Fuentealba y Rafael Salvo (Ch)
Tercera: 1-2 Goles: Sebastián Martínez (Ch)
Deportivo Mainqué 2 vs Deportivo Huergo 0 Final
Goles: Pt: Nicolás Sepúlveda y St: Cristian Monsalvez.
Tercera: 3-2.
Fernández Oro 2 vs Argentinos del Norte 2 final
Goles: st: Kevin Ríos (FO); Fabio Verón (AdN) de tiro libre; Facundo Morales (FO) y Pablo Macsad (AdN)
Tercera: 4-1
Círculo Italiano 0 vs Unión Alem Progresista 2 final
Goles: Martín Sánchez y Bruno Weisser.
Tercera: 1-2.
Alto Valle 2 vs Atlético Regina 2 final
Goles: Federico Barraza 2 (AV); Javier Ávila (AR); Aldo Bagolín (AR)
Tercera: 2-2
adelantos
jueves
Veinticinco de Mayo 2 vs Catriel 1 final
Goles: Jeferson Núñez (VdM), Franco Granelli (VdM), Alejandro Blanco (C)
Tercera: 0-3 Goles: Tapia, Puebla y Albornoz.
viernes
Cipolletti 1 vs San Martín 1 final
Goles: Pt: Enzo Fernández (SM); St: Luciano Loncomán (C)
Tercera: 0-0
Libre: La Amistad.
Primera división | PS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Chichinales | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Argentinos del Norte | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
San Martín | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
At. Regina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Unión AP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Catriel | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dep. Huergo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
La Amistad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Alto Valle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Círculo Italiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
CIMAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Dep. Mainqué | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Pillmatún | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dep. Roca | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Fernández Oro | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Veinticinco de Mayo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Cipolletti | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Tercera división | PS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Cipolletti | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Catriel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Unión AP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
Dep. Huergo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Círculo Italiano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Fernández Oro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Chichinales | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
La Amistad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Pillmatún | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Argentinos del Norte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
At. Regina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
San Martín | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
CIMAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
Alto Valle | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Dep. Roca | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Dep. Mainqué | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Veinticinco de Mayo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario