Zona Oeste | |||
1ra fecha | |||
25 de Mayo | 1 | 1 | San Martín |
Pillmatún | 3 | 1 | Catriel |
Libre: Cipolletti | |||
2da fecha: | |||
Catriel | 2 | 1 | 25 de Mayo |
San Martín | 1 | 1 | Cipolletti |
Libre: Pillmatún | |||
3ra fecha | |||
Cipolletti | 5 | 1 | Catriel |
25 de Mayo | 1 | 0 | Pillmatún |
Libre: San Martín | |||
4ta fecha: | |||
Pillmatún | 2 | 2 | Cipolletti |
Catriel | 4 | 0 | San Martín |
Libre: 25 de Mayo | |||
5ta fecha: | |||
San Martín | 1 | 1 | Pillmatún |
Cipolletti | 3 | 2 | 25 de Mayo |
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
6ta fecha: | |||
San Martín | 1 | 1 | 25 de Mayo |
Catriel | 0 | 1 | Pillmatún |
Libre: Cipolletti | |||
7ma fecha | |||
25 de Mayo | Catriel | ||
Cipolletti | San Martín | ||
Libre: Pillmatún | |||
8va fecha | |||
Catriel | Cipolletti | ||
Pillmatún | 25 de Mayo | ||
Libre: San Martín | |||
9na fecha | |||
Cipolletti | Pillmatún | ||
San Martín | Catriel | ||
Libre: 25 de Mayo | |||
10ma fecha | |||
Pillmatún | San Martín | ||
25 de Mayo | Cipolletti | ||
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
Zona Centro. | |||
1ra fecha | |||
Fernández Oro | 0 | 0 | La Amistad |
Argentinos del Norte | 2 | 2 | CIMAC |
Alto Valle | 2 | 1 | Unión A. Prog. |
2da fecha: | |||
Alto Valle | 1 | 1 | Fernández Oro |
Unión A. Prog. | 2 | 1 | Argentinos del Norte |
CIMAC | 0 | 0 | La Amistad |
3ra fecha: | |||
Fernández Oro | 1 | 2 | CIMAC |
La Amistad | 0 | 1 | Unión A. Prog. |
Argentinos del Norte | 5 | 0 | Alto Valle |
4ta fecha: | |||
Argentinos del Norte | 5 | 0 | Fernández Oro |
Alto Valle | 1 | 1 | La Amistad |
Unión A. Prog. | 2 | 1 | CIMAC |
5ta fecha: | |||
Fernández Oro | 4 | 1 | Unión A. Prog. |
CIMAC | 2 | 5 | Alto Valle |
La Amistad | 1 | 3 | Argentinos del Norte |
6ta fecha: | |||
La Amistad | 1 | 2 | Fernández Oro |
CIMAC | 0 | 4 | Argentinos del Norte |
Unión A. Prog. | 1 | 0 | Alto Valle |
7ma fecha: | |||
Fernández Oro | Alto Valle | ||
Argentinos del Norte | Unión A. Prog. | ||
La Amistad | CIMAC | ||
8va fecha | |||
CIMAC | Fernández Oro | ||
Unión A. Prog. | La Amistad | ||
Alto Valle | Argentinos del Norte | ||
9na fecha: | |||
Fernández Oro | Argentinos del Norte | ||
La Amistad | Alto Valle | ||
CIMAC | Unión A. Prog. | ||
10ma fecha: | |||
Unión A. Prog. | Fernández Oro | ||
Alto Valle | CIMAC | ||
Argentinos del Norte | La Amistad | ||
Zona Este. | |||
1ra fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 3 | 2 | Atlético Regina |
Chichinales | 1 | 6 | Círculo Italiano |
Deportivo Huergo | 0 | 5 | Deportivo Roca |
2da fecha: | |||
Deportivo Huergo | 2 | 1 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Roca | 10 | 0 | Chichinales |
Círculo Italiano | 1 | 1 | Atlético Regina |
3ra fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 3 | 2 | Círculo Italiano |
Atlético Regina | 1 | 5 | Deportivo Roca |
Chichinales | 1 | 4 | Deportivo Huergo |
4ta fecha: | |||
Chichinales | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | 2 | 5 | Atlético Regina |
Deportivo Roca | 1 | 1 | Círculo Italiano |
5ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Roca | ||
Círculo Italiano | 1 | 1 | Deportivo Huergo |
Atlético Regina | Chichinales | ||
6ta fecha: | |||
Atlético Regina | 5 | 0 | Deportivo Mainqué |
Círculo Italiano | 10 | 0 | Chichinales |
Deportivo Roca | 8 | 1 | Deportivo Huergo |
7ma fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Huergo | ||
Chichinales | Deportivo Roca | ||
Atlético Regina | Círculo Italiano | ||
8va fecha: | |||
Círculo Italiano | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Roca | Atlético Regina | ||
Deportivo Huergo | Chichinales | ||
9na fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Chichinales | ||
Atlético Regina | Deportivo Huergo | ||
Círculo Italiano | Deportivo Roca | ||
10ma fecha: | |||
Deportivo Roca | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | Círculo Italiano | ||
Chichinales | Atlético Regina |
Páginas
▼
sábado, 8 de agosto de 2015
Fixture y resultados de la 6ta división de la LDC
Éstos son los resultados de la sexta división de la Liga Deportiva Confluencia, Torneo Clausura. Son jugadores de categoría 1999.
No hay comentarios:
Publicar un comentario