Zona Oeste | |||
1ra fecha | |||
25 de Mayo | 1 | 3 | San Martín |
Pillmatún | 0 | 0 | Catriel |
Libre: Cipolletti | |||
2da fecha: | |||
Catriel | 2 | 0 | 25 de Mayo |
San Martín | 2 | 5 | Cipolletti |
Libre: Pillmatún | |||
3ra fecha | |||
Cipolletti | 1 | 1 | Catriel |
25 de Mayo | 1 | 2 | Pillmatún |
Libre: San Martín | |||
4ta fecha: | |||
Pillmatún | 2 | 2 | Cipolletti |
Catriel | 1 | 1 | San Martín |
Libre: 25 de Mayo | |||
5ta fecha: | |||
San Martín | 0 | 2 | Pillmatún |
Cipolletti | 9 | 0 | 25 de Mayo |
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
6ta fecha: | |||
San Martín | 2 | 1 | 25 de Mayo |
Catriel | 0 | 1 | Pillmatún |
Libre: Cipolletti | |||
7ma fecha | |||
25 de Mayo | Catriel | ||
Cipolletti | San Martín | ||
Libre: Pillmatún | |||
8va fecha | |||
Catriel | Cipolletti | ||
Pillmatún | 25 de Mayo | ||
Libre: San Martín | |||
9na fecha | |||
Cipolletti | Pillmatún | ||
San Martín | Catriel | ||
Libre: 25 de Mayo | |||
10ma fecha | |||
Pillmatún | San Martín | ||
25 de Mayo | Cipolletti | ||
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
Zona Centro. | |||
1ra fecha | |||
Fernández Oro | 3 | 2 | La Amistad |
Argentinos del Norte | 2 | 1 | CIMAC |
Alto Valle | 1 | 0 | Unión A. Prog. |
2da fecha: | |||
Alto Valle | 3 | 3 | Fernández Oro |
Unión A. Prog. | 0 | 3 | Argentinos del Norte |
CIMAC | 2 | 1 | La Amistad |
3ra fecha: | |||
Fernández Oro | 0 | 2 | CIMAC |
La Amistad | 3 | 0 | Unión A. Prog. |
Argentinos del Norte | 4 | 0 | Alto Valle |
4ta fecha: | |||
Argentinos del Norte | 1 | 0 | Fernández Oro |
Alto Valle | 1 | 6 | La Amistad |
Unión A. Prog. | 0 | 4 | CIMAC |
5ta fecha: | |||
Fernández Oro | 3 | 0 | Unión A. Prog. |
CIMAC | 2 | 0 | Alto Valle |
La Amistad | 3 | 1 | Argentinos del Norte |
6ta fecha: | |||
La Amistad | 3 | 1 | Fernández Oro |
CIMAC | 0 | 0 | Argentinos del Norte |
Unión A. Prog. | 1 | 1 | Alto Valle |
7ma fecha: | |||
Fernández Oro | Alto Valle | ||
Argentinos del Norte | Unión A. Prog. | ||
La Amistad | CIMAC | ||
8va fecha | |||
CIMAC | Fernández Oro | ||
Unión A. Prog. | La Amistad | ||
Alto Valle | Argentinos del Norte | ||
9na fecha: | |||
Fernández Oro | Argentinos del Norte | ||
La Amistad | Alto Valle | ||
CIMAC | Unión A. Prog. | ||
10ma fecha: | |||
Unión A. Prog. | Fernández Oro | ||
Alto Valle | CIMAC | ||
Argentinos del Norte | La Amistad | ||
Zona Este. | |||
1ra fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 1 | 10 | Atlético Regina |
Chichinales | 0 | 13 | Círculo Italiano |
Deportivo Huergo | 0 | 1 | Deportivo Roca |
2da fecha: | |||
Deportivo Huergo | 0 | 1 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Roca | 7 | 0 | Chichinales |
Círculo Italiano | 3 | 0 | Atlético Regina |
3ra fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 1 | 7 | Círculo Italiano |
Atlético Regina | 1 | 1 | Deportivo Roca |
Chichinales | 1 | 0 | Deportivo Huergo |
4ta fecha: | |||
Chichinales | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | 0 | 1 | Atlético Regina |
Deportivo Roca | 2 | 1 | Círculo Italiano |
5ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Roca | ||
Círculo Italiano | 1 | 0 | Deportivo Huergo |
Atlético Regina | Chichinales | ||
6ta fecha: | |||
Atlético Regina | 15 | 0 | Deportivo Mainqué |
Círculo Italiano | 1 | 1 | Chichinales |
Deportivo Roca | 1 | 0 | Deportivo Huergo |
7ma fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Huergo | ||
Chichinales | Deportivo Roca | ||
Atlético Regina | Círculo Italiano | ||
8va fecha: | |||
Círculo Italiano | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Roca | Atlético Regina | ||
Deportivo Huergo | Chichinales | ||
9na fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Chichinales | ||
Atlético Regina | Deportivo Huergo | ||
Círculo Italiano | Deportivo Roca | ||
10ma fecha: | |||
Deportivo Roca | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | Círculo Italiano | ||
Chichinales | Atlético Regina |
Páginas
▼
sábado, 8 de agosto de 2015
Fixture y resultados de la 7ma división de la LDC
Éstos son los resultados de la séptima división de la Liga Deportiva Confluencia, Torneo Clausura. Son jugadores de categoría 2000.
No hay comentarios:
Publicar un comentario