jueves, 24 de enero de 2013

Enero Albinegro

foto de Cipo pasión Web
  Cipolletti ha disputado 64 partidos en el mes de enero a lo largo de toda su historia en competencias organizadas por AFA o el Consejo Federal. El saldo es positivo ya que ganó 29 cotejos, perdió 20 e igualó los 15 restantes. En el primer mes del año no ha ganado de visitante desde 2008, en el recordado triunfo ante Santamarina en Tandil con gol de Jorge Emilio Cid. Lleva 10 encuentros sin lograr la valla invicta, la ultima vez fue en el partido antes mencionado. Marcó 139 goles y le convirtieron 94.
  De local, jugó 34, ganó 20, perdió 8 y empató 6. Jugó un encuentro en cancha neutral, el histórico triunfo ante Huracán de Comodoro en cancha de Olimpo,

Los partidos de Cipolletti jugados en enero:
1978  BOCA JUNIORS 4 2
1978 QUILMES 2 3
1978 LOS ANDES(SAN JUAN) 2 5
1980 EL CICLÓN (PATAGONES) 2 0
1980 RACING(TRELEW) 3 0
1983 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 2 1
1983 AT. SANTA ROSA 0 1
1983 RÁCING (CASTEX) 1 1
1983 ALICOPÁ (BARILOCHE) 5 3
1984 ALL BOYS(LA PAMPA) 0 1
1985 HURACÁN (COMODORO RIV.) 3 2
1985 HURACÁN (COMODORO RIV.) 1 2
1985 HURACÁN (COMODORO RIV.) 2 1
1986 PICO FÚTBOL CLUB 2 1
1986 ALIANZA(CUTRAL CÓ) 1 1
1986 HURACÁN (COMODORO RIV.) 0 1
1986 LANÚS 3 1
1987 TIGRE 0 0
1987 CHACO FOR EVER 0 2
1988 TIGRE 0 1
1988 ATLÉTICO TUCUMÁN 1 4
1989 BELGRANO CBA 0 2
1990 SAN MARTÍN TUCUMÁN 2 2
1990 ATLÉTICO TUCUMÁN 3 1
1991 QUILMES 1 2
1991 BELGRANO CBA 2 2
1992 ESTUDIANTES UNIDOS(BARIL) 4 1
1992 ALIANZA (CUTRAL CO) 0 0
1993 VILLA MITRE(RÍO COLORADO) 1 1
1993 VILLA MITRE(RÍO COLORADO) 9 1
1994 CULTURAL ARGENTINO 3 1
1994 ALIANZA (CUTRAL CO) 1 1
1995 COSTA BRAVA 2 0
1995 ALIANZA (CUTRAL CO) 4 2
1995 RACING (TRELEW) 2 2
1995 ATLÉTICO NEUQUÉN 9 0
1996 SAN MARTÍN MENDOZA 6 0
1996 VILLA MITRE (BAHÍA BLANCA) 1 0
1996 ALVARADO (Mar del Plata) 7 3
2002 LUJÁN DE CUYO 1 1
2002 GENERAL PAZ JUNIORS 3 3
2002 JUVENTUD ALIANZA S.J. 3 1
2002 ALDOSIVI MDP 0 2
2005 DESAMPARADOS San Juan 2 2
2005 VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 3 1
2005 ALDOSIVI MDP 2 1
2006 LUJÁN DE CUYO 1 2
2006 LA PLATA FÚTBOL CLUB 1 2
2006 HURACÁN (COMODORO RIV.) 2 3
2007 DEPORTIVO ROCA 3 1
2007 DEPORTIVO MADRYN 4 0
2007 INDEPENDIENTE NEUQUÉN 2 2
2007 HURACÁN (COMODORO RIV.) 3 2
2008 SANTAMARINA 1 0
2008 GMO. BROWN (Madryn) 2 2
2009 SANTAMARINA 3 1
2009 VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 1 2
2009 ALVARADO (Mar del Plata) 2 1
2010 HURACÁN (TRES ARROYOS) 1 1
2010 GUILLERMO BROWN Madryn 0 1
2010 ALUMNI (Villa María) 4 1
2011 VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 1 2
2011 HURACÁN (TRES ARROYOS) 1 3
2012 SANTAMARINA 2 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario