Centenario es el
líder de Lifune luego de 10 fechas disputadas, el equipo de Alfredo Bollones
comenzó el torneo Oficial “Aldo Orsatti- César Gutiérrez” jugando con equipo
alternativo por la participación en el Torneo del Interior. Sin embargo los
resultados fueron positivos sólo perdió un partido, de visitante ante Petrolero
y empató sólo ante Sapere y Don Bosco (ambos de visitante). Ganó un solo
partido de visitante, goleando 4 a 0 a Atlético Neuquén pero fue muy fuerte de
local, en el “Vicente Cónsoli” no regaló puntos.
Para esta gran
campaña se convocaron 35 jugadores de los cuales 30 tuvieron minutos en cancha.
Nicolás Maximiliano Arias fue el único que participó en todos los minutos que
se jugaron en el certamen. Gustavo Ulloa, Claudio García y Nicolás Collio
vieron acción en 10 partidos, la diferencia está en que Ulloa fue titular en 8
de esos 9 encuentros, mientras que García sólo entró en los 11 iniciales en los
primeros 2 encuentros y Collio ingresó siempre desde el banco de suplentes.
García pese a jugar
sólo 2 partidos de titular es el goleador del equipo; casi siempre siendo el
primer cambio, con 7 tantos alcanzó
un promedio de un gol cada 53 minutos.
Convirtió en los últimos 3 partidos. Jorge Salazar lo sigue en la tabla de
artilleros con 6 tantos, Germán Castiglia y Javier Berra marcaron 3 goles cada
uno.
Los chicos de la
Colonia recibieron 4 expulsiones, Maximialiano Ulloa vio la roja 2 veces (ante
Juventud y Sapere), Ramiro Baeza ante Petrolero y Jorge Salazar ante Patagonia.
Kevin Polidor y
Leonel Romero son los que menos jugaron
con apenas una decena de minutos.
5 juveniles fueron convocados, estuvieron en el banco pero
no ingresaron: Ignacio Jara, Mario Retamal, Juan Gimenéz, Pablo Firpo y Rodrigo
Heredia.
Los resultados fecha por fecha:
Rival | Condición | ||
Juventud | Local | 6 | 2 |
Petrolero | Visitante | 0 | 2 |
Patagonia | Local | 3 | 1 |
Sapere | Visitante | 1 | 1 |
Alianza | Local | 2 | 0 |
At. Neuquén | Visitante | 4 | 0 |
Bicicross | Local | 2 | 1 |
Don Bosco | Visitante | 1 | 1 |
Independiente | Local | 3 | 1 |
Maronese | Local | 2 | 0 |
Estadísticas individualizadas de cada jugador:
Apellido y nombre | PJ | PT | Goles | S | R | B | EXP |
Arias, Nicolás | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulloa, Gustavo | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
García, Claudio | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Collio, Diego Nicolás | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Cárdenas, Leandro | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Moscoso, Rodrigo | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sánchez, Manuel | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Soto, Fernando Exequiel | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Salazar, Jorge | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Del Pino, Carlos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulloa, Maximiliano | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Castiglia, Germán | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bravo, Marcial Leonel | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Berra, Javier | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suazo, Agustín | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vargas, Ezequiel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tromba, Nicolás | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lillo, Milton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baeza, Ramiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inostroza, Facundo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mera, Leandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dallariva, Enzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
García, Hugo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coloma, Brian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jara, Facundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soto, Crisitian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romero, Leonel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polidor, Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zurita, Denis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrade, Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Retamal, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giménez, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Firpo, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jara, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Heredia, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Referencias:
PJ: partidos jugados
PT: partidos de titular
S: partidos que ingresó como suplente
R: partidos donde fue reemplazado
B: partidos en los que estuvo en el banco y no ingresó.
ExP: expulsiones.