Zona 1 | ||||
1ª fecha | 24/08/2014 | |||
Dep. Madryn | Guillermo Brown | |||
Cipolletti | Independiente N | |||
CAI de CR | Belgrano SR | |||
Alianza | Dep. Roca | |||
2ª fecha | 31/08/2014 | |||
Guillermo Brown | Alianza | |||
Dep. Roca | CAI de CR | |||
Belgrano SR | Cipolletti | |||
Independiente N | Dep. Madryn | |||
3ª fecha | 07/09/2014 | |||
Independiente N | Guillermo Brown | |||
Dep. Madryn | Belgrano SR | |||
Cipolletti | Dep. Roca | |||
CAI de CR | Alianza | |||
4ª fecha | 14/09/2014 | |||
Guillermo Brown | CAI de CR | |||
Alianza | Cipolletti | |||
Dep. Roca | Dep. Madryn | |||
Belgrano SR | Independiente N | |||
5ª fecha | 20/09/2014 | |||
Belgrano SR | Guillermo Brown | |||
Independiente N | Dep. Roca | |||
Dep. Madryn | Alianza | |||
Cipolletti | CAI de CR | |||
6ª fecha | 24/09/2014 | |||
Guillermo Brown | Cipolletti | |||
CAI de CR | Dep. Madryn | |||
Alianza | Independiente N | |||
Dep. Roca | Belgrano SR | |||
7ª fecha | 28/09/2014 | |||
Dep. Roca | Guillermo Brown | |||
Belgrano SR | Alianza | |||
Independiente N | CAI de CR | |||
Dep. Madryn | Cipolletti | |||
8ª fecha | 05/10/2014 | |||
Guillermo Brown | Dep. Madryn | |||
Independiente N | Cipolletti | |||
Belgrano SR | CAI de CR | |||
Dep. Roca | Alianza | |||
9ª fecha | 11/10/2014 | |||
Alianza | Guillermo Brown | |||
CAI de CR | Dep. Roca | |||
Cipolletti | Belgrano SR | |||
Dep. Madryn | Independiente N | |||
10ª fecha | 15/10/2014 | |||
Guillermo Brown | Independiente N | |||
Belgrano SR | Dep. Madryn | |||
Dep. Roca | Cipolletti | |||
Alianza | CAI de CR | |||
11ª fecha | 19/10/2014 | |||
CAI de CR | Guillermo Brown | |||
Cipolletti | Alianza | |||
Dep. Madryn | Dep. Roca | |||
Independiente N | Belgrano SR | |||
12ª fecha | 26/10/2014 | |||
Guillermo Brown | Belgrano SR | |||
Dep. Roca | Independiente N | |||
Alianza | Dep. Madryn | |||
CAI de CR | Cipolletti | |||
13ª fecha | 02/11/2014 | |||
Cipolletti | Guillermo Brown | |||
Dep. Madryn | CAI de CR | |||
Independiente N | Alianza | |||
Belgrano SR | Dep. Roca | |||
14ª fecha | 09/11/2014 | |||
Guillermo Brown | Dep. Roca | |||
Alianza | Belgrano SR | |||
CAI de CR | Independiente N | |||
Cipolletti | Dep. Madryn |
Fuente; ascenso del Interior