Zona Oeste. | |||
1ra fecha: | |||
San Martín | 6 | 1 | 25 de Mayo |
Catriel | 2 | 0 | Pillmatún |
Libre: Cipolletti | |||
2da fecha | |||
25 de Mayo | 0 | 2 | Catriel |
Cipolletti | 7 | 1 | San Martín |
Libre: Pillmatún | |||
3ra fecha | |||
Catriel | 2 | 2 | Cipolletti |
Pillmatún | 1 | 3 | 25 de Mayo |
Libre: San Martín | |||
4ta fecha | |||
Cipolletti | 9 | 1 | Pillmatún |
San Martín | 0 | 0 | Catriel |
Libre: 25 de Mayo | |||
5ta fecha | |||
Pillmatún | 1 | 5 | San Martín |
25 de Mayo | 1 | 2 | Cipolletti |
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
6ta fecha | |||
25 de Mayo | 0 | 1 | San Martín |
Pillmatún | 0 | 3 | Catriel |
Libre: Cipolletti | |||
7ma fecha: | |||
Catriel | 25 de Mayo | ||
San Martín | Cipolletti | ||
Libre: Pillmatún | |||
8va fecha | 8va fecha | ||
Cipolletti | Catriel | ||
25 de Mayo | Pillmatún | ||
Libre: San Martín | |||
9na fecha: | |||
Pillmatún | Cipolletti | ||
Catriel | San Martín | ||
Libre: 25 de Mayo | |||
10ma fecha: | |||
San Martín | Pillmatún | ||
Cipolletti | 25 de Mayo | ||
Libre: Unión Deportiva Catriel | |||
Zona Centro | |||
1ra fecha: | |||
La Amistad | 0 | 0 | Fernández Oro |
CIMAC | 1 | 2 | Argentinos del Norte |
Unión A. Prog. | 4 | 1 | Alto Valle |
2da fecha: | |||
Fernández Oro | 0 | 1 | Alto Valle |
Argentinos del Norte | 1 | 1 | Unión A. Prog. |
La Amistad | 3 | 2 | CIMAC |
3ra fecha | |||
CIMAC | 1 | 1 | Fernández Oro |
Unión A. Prog. | 3 | 0 | La Amistad |
Alto Valle | 0 | 4 | Argentinos del Norte |
4ta fecha: | |||
Fernández Oro | 0 | 2 | Argentinos del Norte |
La Amistad | 7 | 0 | Alto Valle |
CIMAC | 1 | 1 | Unión A. Prog. |
5ta fecha: | |||
Unión A. Prog. | 2 | 1 | Fernández Oro |
Alto Valle | 0 | 1 | CIMAC |
Argentinos del Norte | 3 | 0 | La Amistad |
6ta fecha: | |||
Fernández Oro | 2 | 5 | La Amistad |
Argentinos del Norte | 2 | 1 | CIMAC |
Alto Valle | 2 | 5 | Unión A. Prog. |
7ma fecha: | |||
Alto Valle | Fernández Oro | ||
Unión A. Prog. | Argentinos del Norte | ||
CIMAC | La Amistad | ||
8va fecha: | |||
Fernández Oro | CIMAC | ||
La Amistad | Unión A. Prog. | ||
Argentinos del Norte | Alto Valle | ||
9na fecha: | |||
Argentinos del Norte | Fernández Oro | ||
Alto Valle | La Amistad | ||
Unión A. Prog. | CIMAC | ||
10ma fecha: | |||
Fernández Oro | Unión A. Prog. | ||
CIMAC | Alto Valle | ||
La Amistad | Argentinos del Norte | ||
Zona Este: | |||
1ra fecha: | |||
Atlético Regina | 1 | 0 | Deportivo Mainqué |
Círculo Italiano | 3 | 2 | Chichinales |
Deportivo Roca | 6 | 0 | Deportivo Huergo |
2da fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 2 | 1 | Deportivo Huergo |
Chichinales | 0 | 6 | Deportivo Roca |
Atlético Regina | 3 | 2 | Círculo Italiano |
3ra fecha: | |||
Círculo Italiano | 1 | 1 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Roca | 1 | 2 | Atlético Regina |
Deportivo Huergo | 2 | 1 | Chichinales |
4ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 0 | 2 | Chichinales |
Atlético Regina | 3 | 0 | Deportivo Huergo |
Círculo Italiano | 0 | 0 | Deportivo Roca |
5ta fecha: | |||
Deportivo Roca | 5 | 2 | Deportivo Mainqué |
Deportivo Huergo | 0 | 5 | Círculo Italiano |
Chichinales | Atlético Regina | ||
6ta fecha: | |||
Deportivo Mainqué | 1 | 8 | Atlético Regina |
Chichinales | 1 | 2 | Círculo Italiano |
Deportivo Huergo | 0 | 2 | Deportivo Roca |
7ma fecha: | |||
Deportivo Huergo | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Roca | Chichinales | ||
Círculo Italiano | Atlético Regina | ||
8va fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Círculo Italiano | ||
Atlético Regina | Deportivo Roca | ||
Chichinales | Deportivo Huergo | ||
9na fecha: | |||
Chichinales | Deportivo Mainqué | ||
Deportivo Huergo | Atlético Regina | ||
Deportivo Roca | Círculo Italiano | ||
10ma fecha: | |||
Deportivo Mainqué | Deportivo Roca | ||
Círculo Italiano | Deportivo Huergo | ||
Atlético Regina | Chichinales |
sábado, 8 de agosto de 2015
Fixture y resultados de la 8va división de la LDC
Éstos son los resultados de la octava división de la Liga Deportiva Confluencia, Torneo Clausura. Son jugadores de categoría 2001.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario