miércoles, 18 de junio de 2014

Las tablas de Lifune

Estas son las tablas de todas las divisiones del la Liga de Fútbol de Neuquén

CATEGORÍA  A


  PRIMERA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 MARONESE 25 12 8 1 3 28 16 12
2 BICICROSS 21 12 6 3 3 18 15 3
3 DEP. RINCÓN 21 12 5 6 1 25 14 11
4 SAPERE 16 11 4 4 3 22 21 1
5 ALIANZA 15 12 4 3 5 24 23 1
6 CENTENARIO 14 12 3 5 4 12 13 -1
7 PACÍFICO 13 11 3 4 4 14 15 -1
8 AT. NEUQUÉN 13 12 4 1 7 22 36 -14
9 INDEPENDIENTE 13 11 3 4 4 21 22 -1
10 DON BOSCO 12 12 3 3 6 21 28 -7
11 PATAGONIA 11 11 3 2 6 19 23 -4


  RESERVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PATAGONIA 28 12 8 4 0 24 10 14
2 DEP. RINCÓN 27 12 8 3 1 33 15 18
3 ALIANZA 21 12 6 3 3 23 18 5
4 INDEPENDIENTE 20 12 6 2 4 22 18 4
5 PACÍFICO 18 11 5 3 3 25 20 5
6 BICICROSS 16 12 5 1 6 28 17 11
7 CENTENARIO 16 12 4 4 4 23 22 1
8 AT. NEUQUÉN 14 12 4 2 6 20 26 -6
9 DON BOSCO 10 12 3 1 8 15 32 -17
10 MARONESE 10 12 3 1 8 14 25 -11
11 SAPERE 3 11 1 0 10 10 34 -24



  SEXTA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PATAGONIA 29 12 9 2 1 25 7 18
2 INDEPENDIENTE 28 12 8 4 0 25 4 21
3 CENTENARIO 22 12 6 4 2 22 11 11
4 PETROLERO 20 12 5 5 2 15 12 3
5 BICICROSS 19 12 5 4 3 21 15 6
6 SAPERE 14 11 4 2 5 14 18 -4
7 MARONESE 14 12 4 2 6 16 22 -6
8 ALIANZA 13 12 3 4 5 19 24 -5
9 AT. NEUQUÉN 11 12 3 2 7 13 25 -12
10 DON BOSCO 10 12 2 4 6 19 26 -7
11 PACÍFICO 10 13 2 4 7 12 22 -10
12 DEP. RINCÓN 7 12 2 1 9 10 25 -15


  SÉPTIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 INDEPENDIENTE 33 13 10 3 0 37 12 25
2 PATAGONIA 33 13 11 0 2 40 10 30
3 SAPERE 28 12 9 1 2 38 14 24
4 DON BOSCO 28 13 9 1 3 33 15 18
5 MARONESE 24 13 8 0 5 20 14 6
6 CENTENARIO 22 12 7 1 4 27 13 14
7 ALIANZA 16 13 5 1 7 24 24 0
8 PETROLERO 15 12 4 3 5 11 18 -7
9 BICICROSS 9 13 3 0 10 12 42 -30
10 AT. NEUQUÉN 6 12 2 0 10 13 40 -27
11 PACÍFICO 5 13 1 2 10 11 35 -24
12 DEP. RINCÓN 3 13 1 0 12 9 38 -29

  OCTAVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PATAGONIA 34 12 11 1 0 47 7 40
2 ALIANZA 29 12 9 2 1 30 14 16
3 SAPERE 21 11 6 3 2 19 11 8
4 BICICROSS 20 11 6 2 3 18 14 4
5 MARONESE 16 12 5 1 6 22 25 -3
6 INDEPENDIENTE 16 12 4 4 4 22 22 0
7 PACÍFICO 15 13 3 6 4 17 24 -7
8 DON BOSCO 13 11 4 1 6 20 32 -12
9 AT. NEUQUÉN 11 12 3 2 7 16 26 -10
10 CENTENARIO 11 12 3 2 7 10 21 -11
11 PETROLERO 6 12 1 3 8 5 15 -10
12 DEP. RINCÓN 6 12 1 3 8 11 26 -15
  NOVENA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PACÍFICO 29 13 9 2 2 32 12 20
2 PATAGONIA 27 12 8 3 1 34 5 29
3 PETROLERO 27 12 8 3 1 33 13 20
4 INDEPENDIENTE 21 12 7 0 5 25 11 14
5 DON BOSCO 21 11 7 0 4 28 19 9
6 ALIANZA 21 12 6 3 3 22 9 13
7 CENTENARIO 18 12 5 3 4 14 16 -2
8 MARONESE 18 12 5 3 4 25 20 5
9 SAPERE 8 11 2 2 7 10 23 -13
10 DEP. RINCÓN 5 12 1 2 9 10 29 -19
11 AT. NEUQUÉN 5 12 1 2 9 10 31 -21
12 BICICROSS 1 11 0 1 10 3 58 -55
  DÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PATAGONIA 36 12 12 0 0 47 2 45
2 PETROLERO 31 12 10 1 1 28 10 18
3 INDEPENDIENTE 24 12 7 3 2 19 9 10
4 BICICROSS 23 11 7 2 2 19 9 10
5 ALIANZA 22 12 7 1 4 21 13 8
6 AT. NEUQUÉN 15 12 3 6 3 9 13 -4
7 DON BOSCO 14 11 4 2 5 23 24 -1
8 CENTENARIO 10 12 3 1 8 10 24 -14
9 SAPERE 10 11 2 4 5 6 18 -12
10 DEP. RINCÓN 8 12 1 5 6 8 21 -13
11 PACÍFICO 5 13 1 2 10 10 26 -16
12 MARONESE 1 12 0 1 11 7 38 -31
  TABLA GENERAL PTS
1 PATAGONIA 198
2 INDEPENDIENTE 155
3 ALIANZA 137
4 CENTENARIO 113
5 BICICROSS 109
6 DON BOSCO 108
7 MARONESE 108
8 SAPERE 100
9 PETROLERO 99
10 PACÍFICO 95
11 DEP. RINCÓN 77
12 AT. NEUQUÉN 75
CATEGORÍA B

  PRIMERA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 SAN PATRICIO 24 10 8 0 2 30 16 14
2 EL PORVENIR 20 9 6 2 1 28 11 17
3 UNION VECINAL 17 10 5 2 3 22 18 4
4 JUVENTUD 18 10 6 0 4 32 20 12
5 VILLA IRIS 13 9 4 1 4 12 14 -2
6 SAN LORENZO 14 10 4 2 4 16 19 -3
7 DEP. CONFLUENCIA 10 10 3 1 6 19 30 -11
8 LOS CANALES 7 10 2 1 7 7 19 -12
9 EUCALIPTO 4 10 1 1 8 9 28 -19
  RESERVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 SAN LORENZO 22 10 7 1 2 27 15 12
2 UNION VECINAL 20 10 6 2 2 24 14 10
3 JUVENTUD 17 10 5 2 3 20 11 9
4 VILLA IRIS 14 9 4 2 3 19 16 3
5 LOS CANALES 14 10 4 2 4 20 20 0
6 EUCALIPTO 17 10 5 2 3 17 13 4
7 SAN PATRICIO 10 10 3 1 6 24 30 -6
8 EL PORVENIR 7 9 2 1 6 17 32 -15
9 DEP. CONFLUENCIA 4 10 1 1 8 15 35 -20
  SEXTA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 UNION VECINAL 21 9 7 0 2 22 9 13
2 VILLA IRIS 16 8 5 1 2 15 8 7
3 JUVENTUD 16 9 5 1 3 26 20 6
4 SAN LORENZO 14 9 4 2 3 19 22 -3
5 DEP. CONFLUENCIA 13 9 4 1 4 21 20 1
6 EL PORVENIR 13 9 4 1 4 16 19 -3
7 SAN PATRICIO 8 9 2 2 5 19 21 -2
8 LOS CANALES 9 9 3 0 6 7 16 -9
9 EUCALIPTO 5 9 1 2 6 13 23 -10


  SÉPTIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 LOS CANALES 28 10 9 1 0 48 4 44
2 VILLA IRIS 22 9 7 1 1 23 9 14
3 SAN PATRICIO 18 10 6 0 4 37 20 17
4 SAN LORENZO 19 10 6 1 3 17 10 7
5 EUCALIPTO 16 10 5 1 4 26 24 2
6 JUVENTUD 13 10 4 1 5 18 31 -13
7 UNION VECINAL 7 10 2 1 7 11 21 -10
8 EL PORVENIR 6 9 2 0 7 9 29 -20
9 DEP. CONFLUENCIA 0 10 0 0 10 12 53 -41
  OCTAVA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 EL PORVENIR 24 9 8 0 1 34 14 20
2 SAN LORENZO 21 9 6 3 0 28 11 17
3 UNION VECINAL 16 9 5 1 3 36 15 21
4 SAN PATRICIO 17 9 5 2 2 29 17 12
5 JUVENTUD 14 9 4 2 3 29 16 13
6 EUCALIPTO 9 9 3 0 6 10 19 -9
7 VILLA IRIS 8 8 2 2 4 14 25 -11
8 LOS CANALES 4 9 1 1 7 4 36 -32
9 DEP. CONFLUENCIA 1 9 0 1 8 9 40 -31
  NOVENA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 UNION VECINAL 24 9 8 0 1 39 7 32
2 SAN PATRICIO 22 9 7 1 1 33 8 25
3 EL PORVENIR 20 9 6 2 1 30 7 23
4 EUCALIPTO 19 9 6 1 2 23 8 15
5 JUVENTUD 11 9 3 2 4 17 16 1
6 SAN LORENZO 8 9 2 2 5 10 29 -19
7 LOS CANALES 5 9 1 2 6 4 28 -24
8 DEP. CONFLUENCIA 5 9 1 2 6 9 34 -25
9 VILLA IRIS 0 8 0 0 8 2 30 -28
  DÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 EL PORVENIR 22 9 7 1 1 17 7 10
2 JUVENTUD 24 9 8 0 1 31 3 28
3 VILLA IRIS 13 8 3 4 1 6 5 1
4 EUCALIPTO 11 9 3 2 4 10 11 -1
5 SAN PATRICO 11 9 3 2 4 15 22 -7
6 UNION VECINAL 10 9 3 1 5 14 17 -3
7 SAN LORENZO 7 9 1 4 4 11 20 -9
8 DEP. CONFLUENCIA 6 9 1 3 5 11 24 -13
9 LOS CANALES 6 9 1 3 5 6 12 -6
  TABLA GENERAL PTS
1 JUVENTUD 113
2 EL PORVENIR 112
3 UNION VECINAL 112
4 SAN PATRICIO 110
5 SAN LORENZO 105
6 VILLA IRIS 86
7 EUCALIPTO 81
8 LOS CANALES 73
9 DEP. CONFLUENCIA 39
  PREDÉCIMA PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 INDEPENDIENTE 16 6 5 1 0 18 3 15
2 PATAGONIA N 16 7 5 1 1 18 5 13
3 PATAGONIA A 15 7 5 0 2 13 6 7
4 EUCALIPTO 13 6 4 1 1 12 7 5
5 ALIANZA 12 7 4 0 3 14 8 6
6 CENTENARIO 11 7 3 2 2 14 7 7
7 JUV. UNIDA 10 6 3 1 2 12 4 8
8 MARONESE 9 7 2 3 2 9 8 1
9 UNION VECINAL 6 7 2 0 5 4 26 -22
10 SAN LORENZO 6 6 2 0 4 13 11 2
11 SAPERE 5 6 1 2 3 6 10 -4
12 AT. NEUQUÉN 1 6 0 1 5 2 15 -13
13 DEP. CONFLUENCIA 0 6 0 0 6 1 14 -13
  FEMENINO PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 PETROLERO 13 5 4 1 0 9 2 7
2 AT. NEUQUÉN 12 5 4 0 1 17 3 14
3 ALIANZA 9 5 2 3 0 9 4 5
4 PACÍFICO 7 5 2 1 2 4 8 -4
5 MARONESE 7 4 2 1 1 8 2 6
6 DEP. CONFLUENCIA 7 5 2 1 2 12 5 7
7 SAN LORENZO 6 5 2 0 3 4 7 -3
8 SAPERE 4 4 1 1 2 7 7 0
9 CENTENARIO 3 4 1 0 3 2 6 -4
10 EL PORVENIR 3 4 1 0 3 3 9 -6
11 PATAGONIA 0 4 0 0 4 0 22 -22

No hay comentarios:

Publicar un comentario