miércoles, 18 de junio de 2014

Tablas y goleadores de la LDC

 Estos son las posiciones de la Liga Deportiva Confluencia y sus respectivos goleadores




Primera Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Chichinales 32 12 10 2 0 37 11 26
Catriel 28 11 9 1 1 33 6 27
Dep. Roca 25 11 8 1 2 24 10 14
Argentinos del Norte 20 11 6 2 3 21 14 7
Fernández Oro 20 12 6 2 4 18 21 -3
25 de Mayo 19 11 5 4 2 21 14 7
Cipolletti 18 11 6 0 5 31 11 20
Pillmatún 18 12 5 3 4 24 22 2
San Martín 17 11 5 2 4 27 15 12
Dep. Mainqué 15 12 4 3 5 16 31 -15
Círculo Italiano 13 11 4 1 6 20 20 0
Atlético Regina 10 11 2 4 5 16 22 -6
Dep. Huergo 10 12 2 4 6 15 21 -6
Unión A. Progresista 10 11 3 1 7 6 14 -8
Pollolín 6 11 1 3 7 11 35 -24
Alto Valle 5 11 1 2 8 9 37 -28
C.I.M.A.C. 3 11 0 3 8 11 36 -25

Goleadores
Zambón, Alejandro Pillmatún 10
Romero, Jorge 25 de Mayo 9
Salvo, Rafael Chichinales 9
Bogado, Carlos Catriel 8
Pineda, César Catriel 7
Santarossa, Braian C. Italiano 7
Díaz, Emanuel Cipolletti 6
González, Mariano Chichinales 6
Inostroza, Mauro Catriel 6


Tercera Ps PJ PG PE PP GF GC Dif.
Argentinos del Norte 30 11 10 0 1 30 16 14
Dep. Mainqué 25 12 8 1 3 36 24 12
Cipolletti 24 11 8 0 3 32 13 19
Dep. Roca 20 11 6 2 3 34 12 22
San Martín 20 11 6 2 3 25 8 17
C.I.M.A.C. 19 11 5 4 2 17 13 4
25 de Mayo 17 11 5 2 4 18 19 -1
Catriel 17 11 5 2 4 14 17 -3
Chichinales 16 12 4 4 4 23 18 5
Círculo Italiano 15 11 4 3 4 19 14 5
Atlético Regina 15 11 4 3 4 19 19 0
Unión A. Progresista 14 11 4 2 5 20 24 -4
Pillmatún 10 12 3 1 8 19 29 -10
Alto Valle 10 11 3 1 7 18 31 -13
Dep. Huergo 9 12 2 3 7 11 21 -10
Fernández Oro 9 12 3 0 9 24 47 -23
Pollolín 3 11 1 0 10 6 40 -34


Goleadores de Tercera
Monsalve, Cristian D. Mainqué 14
Romero, Lucas D. Mainqué 11
Baigorria, Facundo Dep. Roca 7
Fernández, Enzo San Martín 7
González, Joaquín Cipolletti 7
Martínez, Juan Chichinales 7
Sanzana, Facundo Argentinos 7


5ª zona Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Dep. Roca 25 10 8 1 1 45 10 35
Unión A. Progresista 24 10 8 0 2 20 8 12
Atlético Regina 16 10 5 1 4 13 11 2
Dep. Huergo 15 10 4 3 3 20 13 7
Argentinos del Norte 15 10 5 0 5 16 19 -3
C.I.M.A.C. 14 10 4 2 4 17 20 -3
Chichinales 10 10 3 1 6 20 22 -2
Círculo Italiano 8 9 2 2 5 13 15 -2
Dep. Mainqué 0 9 0 0 9 5 51 -46

Goleadores de 5ª Este
Pelletieri, Emanuel Dep. Roca 11
Lagos, Fabio Dep. Roca 10
González, Maicol Unión A. P. 9
Reim, Diego Chichinales 8
Scotto, Fernando Chichinales 6
Salomón, Julián Dep. Roca 5

5ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Cipolletti 22 9 7 1 1 22 10 12
25 de Mayo 22 9 7 1 1 17 10 7
Pillmatún 18 9 5 3 1 12 7 5
Catriel 16 9 5 1 3 17 11 6
San Martín 10 9 3 1 5 18 11 7
Pollolín 9 9 3 0 6 13 15 -2
Fernández Oro 4 9 1 1 7 8 27 -19
Alto Valle 3 9 1 0 8 6 22 -16

Goleadores de 5ª Oeste
Barros Juan 25 de Mayo 8
Campos Agustín Cipolletti 8
Sánchez Braian San Martín 6
Romero Enzo Pollolín 5
Zárate Diego Cipolletti 5
Díaz Fernando U. D. Catriel 4
Díaz Matías U. D. Catriel 4
Fernández Enzo San Martín 4

6ª Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Dep. Roca 25 10 8 1 1 27 4 23
Argentinos del Norte 21 10 6 3 1 20 8 12
Dep. Mainqué 14 9 4 2 3 18 15 3
Atlético Regina 13 10 4 1 5 19 21 -2
Dep. Huergo 13 10 4 1 5 20 25 -5
Unión A. Progresista 12 10 3 3 4 15 18 -3
Círculo Italiano 11 9 3 2 4 8 12 -4
Chichinales 9 10 2 3 5 8 22 -14
C.I.M.A.C. 5 10 1 2 7 10 20 -10

Goleadores 6ª Este
Kenig, Agustín Dep. Huergo 10
Olmos, Sebastián Dep. Roca 6
Pinilla, Néstor Chichinales 6
Romero, Ulises D. Mainqué 6
Bianchetti, Lautaro Dep. Roca 5
Loncomán, Sergio Atl. Regina 5
Ortiz, Enzo Argentinos 5

6ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Cipolletti 22 9 7 1 1 29 4 25
25 de Mayo 16 9 5 1 3 16 17 -1
Catriel 15 9 5 0 4 22 11 11
Pollolín 15 9 4 3 2 19 10 9
Pillmatún 15 9 5 0 4 16 12 4
San Martín 13 9 4 1 4 16 16 0
Fernández Oro 8 9 2 2 5 13 21 -8
Alto Valle 0 9 0 0 9 4 44 -40

Goleadores 6ª Oeste
Tilleria, Ignacio Cipolletti 9
Montiel, Gonzalo Catriel 8
García, Nicolás Pollolín 7
Urizar, Santiago Cipolletti 7
Aburto, Lautaro Pollolín 5
Medina. Alexis Cipolletti 5
Soto, Tomás San Martín 5

7ª Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Argentinos del Norte 30 10 10 0 0 26 5 21
Dep. Roca 22 10 7 1 2 35 11 24
Atlético Regina 18 10 6 0 4 30 10 20
Dep. Mainqué 17 9 5 2 2 14 9 5
Círculo Italiano 10 9 3 1 5 14 17 -3
Unión A. Progresista 10 10 3 1 6 15 25 -10
Dep. Huergo 10 10 3 1 6 13 27 -14
C.I.M.A.C. 8 10 2 2 6 18 30 -12
Chichinales 2 10 0 2 8 5 36 -31

Goleadores 7ª Este
Rivas, Tobías Atl. Regina 9
Cabezas, Nicolás Dep. Roca 8
Makaroff, Tobías C.I.M.A.C. 8
Vásquez, Cristian D. Mainqué 7
González, Lautaro A. del Norte 6
Lezama, Blas Dep. Roca 6
Maraboli, Matías C. Italiano 6

7ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Pillmatún 23 9 7 2 0 21 8 13
Cipolletti 20 9 6 2 1 24 9 15
Pollolín 12 9 3 3 3 13 9 4
Fernández Oro 11 9 3 2 4 20 24 -4
Alto Valle 11 9 3 2 4 10 17 -7
Catriel 10 9 2 4 3 16 13 3
San Martín 7 9 1 4 4 13 15 -2
25 de Mayo 3 9 0 3 6 8 30 -22

Goleadores 7ª Oeste
Medina, Jeremías F. Oro 8
San Martín, Mauro Pillmatún 8
Mancini, Giuliano Cipolletti 5
Moyano, Enzo Pollolín 5
Parra, Sebastián San Martín 5
Sánche,z Diego Pillmatún 5
Loncomán, Luciano Cipolletti 4

8ª Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Atlético Regina 27 9 9 0 0 42 8 34
Dep. Roca 24 9 8 0 1 42 4 38
Argentinos del Norte 21 9 7 0 2 30 9 21
Círculo Italiano 8 7 2 2 3 15 18 -3
C.I.M.A.C. 7 8 2 1 5 13 21 -8
Unión A. Progresista 5 9 1 2 6 11 40 -29
Dep. Huergo 4 9 1 1 7 6 28 -22
Dep. Mainqué 3 8 1 0 7 7 38 -31

Goleadores 8ª Oeste
Sanhueza, Agustín Atl. Regina 13
Giménez, Matías C. Italiano 7
Aciar, Tomás Dep. Roca 6
Antinao, Franco Dep. Roca 6
Benatti, Valentín Atl. Regina 6
Fuentes, Jonathan Atl. Regina 6
Marengo, Mateo C.I.M.A.C. 6

8ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Cipolletti 22 9 7 1 1 42 10 32
Catriel 19 9 5 4 0 28 10 18
Fernández Oro 16 9 5 1 3 22 17 5
Pollolín 15 9 5 0 4 21 13 8
25 de Mayo 11 9 3 2 4 12 20 -8
San Martín 10 9 3 1 5 18 15 3
Pillmatún 10 9 3 1 5 16 20 -4
Alto Valle 0 9 0 0 9 3 57 -54

Goleadores 8ª Oeste
Carrasco, Gustavo Cipolletti 8
Gómez, Carlos Pollolín 8
Aliaga, Joaquín F. Oro 7
Espinoza, Jonathan Pillmatún 7
Cañizares, Gastón San Martín 6
Cuitiño, Luciano U. D. Catriel 6
Franciscovich, Facundo Cipolletti 6

9ª Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Dep. Roca 25 9 8 1 0 68 1 67
Atlético Regina 25 9 8 1 0 32 4 28
Argentinos del Norte 21 9 7 0 2 25 12 13
Unión A. Progresista 12 9 4 0 5 22 40 -18
Dep. Huergo 9 9 3 0 6 15 32 -17
Círculo Italiano 6 7 2 0 5 8 15 -7
C.I.M.A.C. 3 8 1 0 7 11 37 -26
Dep. Mainqué 0 8 0 0 8 5 45 -40

Goleadores 9ª Este
Cayuqueo, Natan Dep. Roca 19
Grassano, Juan Cruz Dep. Roca 15
Bórquez, Lautaro Dep. Roca 10
Varela, Rodrigo A. del Norte 9
Laurín, Fernando A. del Norte 8
Santos, Lucas Atl. Regina 8
López, Luciano Dep. Roca 7

9ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Cipolletti 22 9 7 1 1 22 4 18
San Martín 17 9 5 2 2 16 7 9
Pillmatún 17 9 5 2 2 16 9 7
Catriel 16 9 4 4 1 18 5 13
Fernández Oro 12 9 4 0 5 15 20 -5
25 de Mayo 11 9 3 2 4 11 14 -3
Alto Valle 5 9 1 2 6 8 21 -13
Pollolín 1 9 0 1 8 9 35 -26

Goleadores 9ª Oeste
Cofré, Lautaro Cipolletti 8
Peña, Valentín Pillmatún 6
Gutiérrez, Tobías U. D. Catriel 5
Hernández, Franco San Martín 5
Martínez, Mauro F. Oro 5
Navarrete, Julián Pollolín 5
Valdez, Jeremías 25 de Mayo 5

10ª Este Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Argentinos del Norte 20 9 6 2 1 16 8 8
Dep. Roca 19 9 6 1 2 20 8 12
Dep. Mainqué 17 8 5 2 1 18 7 11
Atlético Regina 11 9 3 2 4 15 17 -2
C.I.M.A.C. 10 8 3 1 4 17 17 0
Círculo Italiano 10 7 3 1 3 7 8 -1
Unión A. Progresista 5 9 1 2 6 9 23 -14
Dep. Huergo 4 9 1 1 7 4 18 -14

goleadores 10º Oeste
Barrales, Leonardo D. Mainqué 6
Gómez, Gastón C.I.M.A.C. 6
Gómez, Giuliano Dep. Roca 6
Gobbi, Mateo A. del Norte 5
Melillán, Santiago A. del Norte 5
Uriburu, Renzo Dep. Roca 5

10ª Oeste Ps PJ PG PE PP GF GC DIF
Catriel 23 9 7 2 0 26 5 21
Cipolletti 22 9 7 1 1 40 5 35
Pillmatún 19 9 6 1 2 26 11 15
Alto Valle 15 9 5 0 4 19 13 6
San Martín 13 9 4 1 4 20 10 10
25 de Mayo 7 9 2 1 6 4 29 -25
Fernández Oro 4 9 1 1 7 8 32 -24
Pollolín 1 9 0 1 8 1 39 -38
Goleadores 10ª Oeste
Paglieri, Franco Cipolletti 12
Saavedra, Facundo Catriel 11
Honorio, Tobías Cipolletti 9
Chávez, Santiago San Martín 8
Parra, Ezequiel Pillmatún 8
Gutiérrez, Alan Cipolletti 6
Iriarte, Ramiro Cipolletti 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario