Este es el camino que recorrerá desde el 14 de marzo Petrolero Argentino.
| 1 | Pacífico | Visitante |
| 2 | Alianza | Local |
| 3 | Maronese | Visitante |
| 4 | Sapere | Local |
| 5 | San Patricio | Visitante |
| 6 | San Lorenzo | Local |
| 7 | Centenario | Visitante |
| 8 | Patagonia | Visitante |
| 9 | Atlético Neuquén | Local |
| 10 | Don Bosco | Visitante |
| 11 | Deportivo Rincón | Local |
| 12 | Pacífico | Local |
| 13 | Alianza | Visitante |
| 14 | Maronese | Local |
| 15 | Sapere | Visitante |
| 16 | San Patricio | Local |
| 17 | San Lorenzo | Visitante |
| 18 | Centenario | Local |
| 19 | Patagonia | Local |
| 20 | Atlético Neuquén | Visitante |
| 21 | Don Bosco | Local |
| 22 | Deportivo Rincón | Visitante |

No hay comentarios:
Publicar un comentario