domingo, 10 de octubre de 2010

El historial entre Brown y Cipolletti

Cipolletti y Guillermo Brown jugarán una nueva edición de uno de los partidos más disputados entre clubes patagónicos. Ya se enfrentaron en 24 oportunidades y el albinegro tiene una manifiesta paternidad sobre su similar chubutense, ya que ganó 12 cotejos(marcando 31 tantos) y Brown sólo 7(que pudo convertir 27 goles); empataron los 6 restantes.
En Chubut jugaron 12 partidos con 5 triunfos locales, 6 victoria sde Cipo y un empate.
Además, el capataz de la Patagonia enfrentó a otros 7 clubes chubutenses: Huracán de Comodoro Rivadavia, Gaiman, la C.A.I., Germinal, Deportivo Madryn y dos conjuntos de Trelew, Racing e Independiente. En total jugó 71 cotejos contra chubutenses con 35 triunfos (116 goles) perdió en 22 oportunidades (90 tantos en contra) y empató 15 veces. Los jugadores que pasaron por los 2 clubes son Gabriel Cella Ruggieri, Sebastián Flores, Andrés Price, Carlos Javier Carreño, Carlos Agüero, Ceferino Díaz, Miguel Abad, Gustavo Canales, Germán Alecha, Mauricio Del Cero,José Ancatén, Carlos Agüero y Cristian Martínez. Además, Darío Tempesta fue técnico en ambas instituciones y tuvo como ayudante a Sergio Priseajniuc que jugó en Cipolletti.
Todos los partidos
BROWN 0 1 CIPOLLETTI DI TELLA, GUSTAVO 7 /9/2003
CIPOLLETTI 2 1 BROWN CLARO, DANIEL 12/10/2003
CIPOLLETTI 1 0 BROWN PEREGRINELLI, JAVIER 15/2/2004
BROWN 0 1 CIPOLLETTI RUSSO, RODOLFO 21/3/2004
BROWN 0 1 CIPOLLETTI ESPINOZA, RUBÉN 3/10/2004
CIPOLLETTI 1 0 BROWN TAPIA, RUBÉN 7/11/2004
BROWN 4 0 CIPOLLETTI DE LA FUENTE, ROBERTO 1/12/2004
CIPOLLETTI 1 1 BROWN RAMOS, HUGO 5 /12/2004
CIPOLLETTI 5 1 BROWN RUIZ, JORGE 6 /2/2005
BROWN 2 1 CIPOLLETTI CASTRO, JOSÉ 13/3/2005
BROWN 3 1 CIPOLLETTI LAMBERTI, JOSÉ 11/9/2005
CIPOLLETTI 1 2 BROWN GOROSITO, LEOPOLDO 5/2/2006
CIPOLLETTI 0 0 BROWN ARCO, ALEJANDRO 26/8/2007
BROWN 3 1 CIPOLLETTI MAITTINI, EZEQUIEL 28/10/2007
CIPOLLETTI 2 2 BROWN ARCO, ALEJANDRO 20/1/2008
BROWN 1 1 CIPOLLETTI CONFORTI, MARCOS 16/3/2008
CIPOLLETTI 1 0 BROWN ARREDONDO, MARCELO 4/10/2008
BROWN 1 2 CIPOLLETTI SPINELLA, GABRIEL 30/11/2008
CIPOLLETTI 0 0 BROWN ARCO, ALEJANDRO 22/2/2009
BROWN 2 4 CIPOLLETTI PRESA, FEDERICO 19/4/2009
CIPOLLETTI 2 1 BROWN ARCO, ALEJANDRO 23/8/2009
BROWN 1 2 CIPOLLETTI MAITTINI,EZEQUIEL 11/10/2009
BROWN 1 0 CIPOLLETTI MAITTINI EZEQUIEL 23/01/2010
CIPOLLETTI 0 0 BROWN ARREDONDO MARCELO 14/3/2010
CIPOLLETTI 0 1 BROWN GOROSITO, LEOPOLDO 22/8/2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario